5288東証P信用
業種 ガラス・土石
アジアパイルホールディングス 株価時系列データ
PTS
890.9
円
(12:50)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,048 (24/05/15) | 756 (24/11/11) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
1,048 (24/05/15) | 699 (24/01/04) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02 | 846 | 928 | 837 | 891 | +45 | +5.3 | 1,550,500 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01 | 842 | 851 | 797 | 846 | +9 | +1.1 | 2,046,900 |
24/12 | 817 | 843 | 771 | 837 | +23 | +2.8 | 2,814,500 |
24/11 | 799 | 824 | 756 | 814 | +10 | +1.2 | 3,095,100 |
24/10 | 828 | 845 | 776 | 804 | -25 | -3.0 | 2,111,600 |
24/09 | 879 | 882 | 786 | 829 | -42 | -4.8 | 4,022,400 |
24/08 | 980 | 980 | 767 | 871 | -116 | -11.8 | 4,877,500 |
24/07 | 1,000 | 1,012 | 935 | 987 | -3 | -0.3 | 2,388,600 |
24/06 | 1,002 | 1,027 | 952 | 990 | -7 | -0.7 | 2,496,800 |
24/05 | 844 | 1,048 | 832 | 997 | +153 | +18.1 | 3,237,500 |
24/04 | 864 | 866 | 808 | 844 | -25 | -2.9 | 1,634,300 |
24/03 | 782 | 870 | 767 | 869 | +88 | +11.3 | 1,969,200 |
24/02 | 792 | 821 | 756 | 781 | -15 | -1.9 | 1,720,800 |
24/01 | 710 | 796 | 699 | 796 | +93 | +13.2 | 2,671,100 |
23/12 | 707 | 714 | 658 | 703 | -1 | -0.1 | 1,789,800 |
23/11 | 745 | 746 | 632 | 704 | -34 | -4.6 | 2,876,900 |
23/10 | 694 | 738 | 630 | 738 | +39 | +5.6 | 3,231,900 |
23/09 | 660 | 711 | 657 | 699 | +36 | +5.4 | 2,409,300 |
23/08 | 636 | 670 | 606 | 663 | +30 | +4.7 | 2,617,300 |
23/07 | 618 | 637 | 595 | 633 | +18 | +2.9 | 2,152,800 |
23/06 | 590 | 622 | 583 | 615 | +20 | +3.4 | 3,152,600 |
23/05 | 742 | 780 | 592 | 595 | -142 | -19.3 | 4,756,000 |
23/04 | 741 | 745 | 686 | 737 | +2 | +0.3 | 2,675,200 |
23/03 | 737 | 783 | 683 | 735 | +6 | +0.8 | 5,038,100 |
23/02 | 639 | 754 | 605 | 729 | +86 | +13.4 | 5,016,700 |
23/01 | 538 | 654 | 530 | 643 | +101 | +18.6 | 4,667,700 |
22/12 | 539 | 557 | 511 | 542 | +6 | +1.1 | 1,735,800 |
22/11 | 503 | 543 | 492 | 536 | +31 | +6.1 | 1,736,400 |
22/10 | 480 | 513 | 477 | 505 | +23 | +4.8 | 1,013,800 |
22/09 | 506 | 521 | 478 | 482 | -23 | -4.6 | 1,189,600 |
22/08 | 497 | 519 | 477 | 505 | +15 | +3.1 | 1,205,600 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
![SBI証券ハイパー株](/assets/app_launcher_icons/sbihyperkabu-f1b2730a.png)
証券アプリのダウンロードについて