決算new!
2026/02/13 発表
4-12月期(3Q累計)経常が43%減益で着地・10-12月期も23%減益
5304東証S貸借
業種 ガラス・土石
SECカーボン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,820円
-51
円
-1.78%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,910 (26/02/12) | 1,700 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,910 (26/02/12) | 1,700 (25/04/07) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,340 | 2,910 | 2,330 | 2,820 | +481 | +20.6% | 1,456,900株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,237 | 2,380 | 1,700 | 2,339 | +134 | +6.1% | 4,961,400株 |
| 2024 | 2,345 | 3,070 | 1,750 | 2,205 | -145 | -6.2% | 12,297,800株 |
| 2023 | 1,418 | 2,966 | 1,336 | 2,350 | +930 | +65.5% | 14,231,700株 |
| 2022 | 1,176 | 1,474 | 972 | 1,420 | +252 | +21.6% | 9,480,000株 |
| 2021 | 1,102 | 1,656 | 1,056 | 1,168 | +66 | +6.0% | 15,850,000株 |
| 2020 | 1,870 | 2,164 | 1,044 | 1,102 | -794 | -41.9% | 20,778,500株 |
| 2019 | 1,690 | 2,396 | 1,440 | 1,896 | +108 | +6.0% | 47,029,499株 |
| 2018 | 1,454 | 4,178 | 1,174 | 1,788 | +354 | +24.7% | 72,317,499株 |
| 2017 | 514 | 1,658 | 500 | 1,434 | +922 | +180.1% | 10,023,500株 |
| 2016 | 600 | 604 | 376 | 512 | -88 | -14.7% | 2,748,500株 |
| 2015 | 622 | 786 | 568 | 600 | -38 | -6.0% | 3,842,500株 |
| 2014 | 664 | 748 | 570 | 638 | -22 | -3.3% | 1,560,500株 |
| 2013 | 640 | 978 | 596 | 660 | +20 | +3.1% | 2,382,000株 |
| 2012 | 532 | 736 | 438 | 640 | +108 | +20.3% | 1,759,500株 |
| 2011 | 908 | 974 | 482 | 532 | -368 | -40.9% | 2,251,500株 |
| 2010 | 1,014 | 1,200 | 780 | 900 | -114 | -11.2% | 3,359,500株 |
| 2009 | 692 | 1,536 | 590 | 1,014 | +328 | +47.8% | 7,290,000株 |
| 2008 | 2,258 | 2,258 | 520 | 686 | -1,630 | -70.4% | 5,425,500株 |
| 2007 | 2,680 | 4,900 | 2,130 | 2,316 | -364 | -13.6% | 5,751,500株 |
| 2006 | 1,480 | 2,940 | 1,200 | 2,680 | +1,256 | +88.2% | 5,515,500株 |
| 2005 | 590 | 1,470 | 578 | 1,424 | +844 | +145.5% | 3,738,500株 |
| 2004 | 470 | 660 | 456 | 580 | +130 | +28.9% | 666,000株 |
| 2003 | 346 | 520 | 342 | 450 | +104 | +30.1% | 506,500株 |
| 2002 | 420 | 460 | 322 | 346 | -54 | -13.5% | 453,500株 |
| 2001 | 440 | 550 | 370 | 400 | -40 | -9.1% | 976,000株 |
| 2000 | 440 | 570 | 400 | 440 | -20 | -4.4% | 730,000株 |
| 1999 | 480 | 686 | 426 | 460 | -20 | -4.2% | 782,000株 |
| 1998 | 690 | 900 | 460 | 480 | -210 | -30.4% | 877,000株 |
| 1997 | 1,040 | 1,330 | 610 | 690 | -338 | -32.9% | 1,303,000株 |
| 1996 | 1,164 | 1,478 | 950 | 1,028 | -112 | -9.8% | 2,708,000株 |
20件 / 42件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて