5577東証G信用
業種 情報・通信業
アイデミー 株価時系列データ
PTS
1,008.1
円
(09:37)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,609 (24/02/28) | 867 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,609 (24/02/28) | 867 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/27 | 1,010 | 1,065 | 996 | 1,000 | -18 | -1.8 | 30,300 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/26 | 1,652 | +20.5 | 1,541 | 602,700 | 0 | 403,700 | ー |
4/19 | 1,371 | -24.3 | 1,520 | 1,036,500 | 0 | 428,600 | ー |
4/12 | 1,811 | -2.8 | 1,831 | 515,800 | 100 | 526,500 | 5,265.00 |
4/5 | 1,863 | -12.7 | 1,954 | 396,700 | 0 | 459,100 | ー |
3/29 | 2,133 | -1.7 | 2,140 | 416,800 | 0 | 458,600 | ー |
3/22 | 2,169 | +8.2 | 2,111 | 370,200 | 0 | 467,100 | ー |
3/15 | 2,004 | -10.4 | 2,047 | 748,800 | 0 | 463,600 | ー |
3/8 | 2,237 | -0.5 | 2,375 | 1,154,400 | 0 | 461,500 | ー |
3/1 | 2,249 | +6.5 | 2,331 | 1,069,400 | 0 | 502,400 | ー |
2/22 | 2,111 | +7.7 | 2,230 | 1,188,800 | 0 | 483,300 | ー |
2/16 | 1,960 | +0.4 | 1,913 | 572,900 | 0 | 437,900 | ー |
2/9 | 1,953 | -2.7 | 2,001 | 497,700 | 0 | 433,700 | ー |
2/2 | 2,007 | -7.3 | 2,094 | 893,500 | 0 | 479,500 | ー |
1/26 | 2,166 | +2.5 | 2,099 | 1,048,500 | 0 | 474,500 | ー |
1/19 | 2,113 | +50.5 | 1,986 | 2,110,000 | 4,100 | 500,900 | 122.17 |
1/12 | 1,404 | +0.6 | 1,401 | 214,700 | 1,000 | 355,800 | 355.80 |
1/5 | 1,396 | -4.4 | 1,423 | 66,700 | ー | ー | ー |
12/29 | 1,460 | -4.0 | 1,415 | 431,500 | 0 | 366,300 | ー |
12/22 | 1,520 | -2.9 | 1,524 | 179,000 | 0 | 371,500 | ー |
12/15 | 1,565 | -3.2 | 1,604 | 133,600 | 0 | 394,900 | ー |
12/8 | 1,616 | -6.9 | 1,678 | 243,100 | 0 | 410,800 | ー |
12/1 | 1,736 | -1.9 | 1,739 | 163,400 | 0 | 403,800 | ー |
11/24 | 1,769 | +8.5 | 1,766 | 218,000 | 0 | 407,200 | ー |
11/17 | 1,630 | -3.7 | 1,672 | 131,200 | 0 | 406,500 | ー |
11/10 | 1,692 | +4.4 | 1,707 | 187,400 | 0 | 414,000 | ー |
11/2 | 1,621 | +0.8 | 1,582 | 121,700 | 0 | 439,800 | ー |
10/27 | 1,608 | -4.8 | 1,662 | 147,200 | 0 | 456,600 | ー |
10/20 | 1,689 | -4.9 | 1,664 | 531,700 | 0 | 460,100 | ー |
10/13 | 1,776 | -9.8 | 1,904 | 292,900 | 9,800 | 568,600 | 58.02 |
10/6 | 1,968 | -7.9 | 2,009 | 284,200 | 0 | 519,300 | ー |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて