!決算発表予定日 2025/05/15
5590東証G貸借
業種 情報・通信業
ネットスターズ 株価時系列データ
782円
-23
円
-2.86%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,499 (24/09/12) | 645 (25/04/07) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,019 (25/02/27) | 645 (25/04/07) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 | 839 | 862 | 645 | 782 | -49 | -5.9 | 1,384,700 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03 | 949 | 953 | 806 | 831 | -129 | -13.4 | 1,885,500 |
25/02 | 805 | 1,019 | 760 | 960 | +155 | +19.3 | 1,755,300 |
25/01 | 762 | 824 | 721 | 805 | +42 | +5.5 | 1,074,200 |
24/12 | 892 | 904 | 750 | 763 | -114 | -13.0 | 2,206,500 |
24/11 | 1,045 | 1,087 | 791 | 877 | -185 | -17.4 | 2,449,700 |
24/10 | 1,138 | 1,250 | 972 | 1,062 | -87 | -7.6 | 1,966,000 |
24/09 | 1,342 | 1,499 | 1,065 | 1,149 | -205 | -15.1 | 2,809,700 |
24/08 | 1,288 | 1,434 | 850 | 1,354 | +52 | +4.0 | 2,318,700 |
24/07 | 1,138 | 1,375 | 1,055 | 1,302 | +155 | +13.5 | 2,157,500 |
24/06 | 810 | 1,223 | 800 | 1,147 | +350 | +43.9 | 2,847,000 |
24/05 | 837 | 935 | 733 | 797 | -47 | -5.6 | 2,772,400 |
24/04 | 1,324 | 1,335 | 814 | 844 | -476 | -36.1 | 3,918,300 |
24/03 | 1,139 | 1,593 | 950 | 1,320 | +220 | +20.0 | 4,296,600 |
24/02 | 782 | 1,128 | 755 | 1,100 | +320 | +41.0 | 1,750,300 |
24/01 | 713 | 782 | 606 | 780 | +55 | +7.6 | 1,070,100 |
23/12 | 785 | 800 | 610 | 725 | -57 | -7.3 | 1,239,800 |
23/11 | 808 | 977 | 762 | 782 | -11 | -1.4 | 867,500 |
23/10 | 1,079 | 1,106 | 730 | 793 | -262 | -24.8 | 1,755,000 |
23/09 | 1,334 | 1,345 | 1,055 | 1,055 | ー | ー | 2,681,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて