5607名証M貸借
業種 鉄鋼
中央可鍛工業 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
519 (24/05/10) | 404 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
519 (24/05/10) | 404 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/28 | 451 | 452 | 443 | 443 | -4 | -0.9 | 4,700 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/20 | 402 | 410 | 401 | 405 | +4 | +1.0 | 27,500 |
9/13 | 401 | 409 | 398 | 401 | 0 | 0.0 | 67,000 |
9/6 | 396 | 408 | 394 | 401 | +10 | +2.6 | 26,600 |
8/30 | 396 | 396 | 375 | 391 | -5 | -1.3 | 35,200 |
8/23 | 388 | 399 | 387 | 396 | +9 | +2.3 | 20,100 |
8/16 | 412 | 415 | 382 | 387 | -33 | -7.9 | 54,200 |
8/9 | 440 | 440 | 400 | 420 | -12 | -2.8 | 61,800 |
8/2 | 446 | 446 | 431 | 432 | -6 | -1.4 | 21,700 |
7/26 | 442 | 446 | 430 | 438 | -2 | -0.5 | 13,600 |
7/19 | 456 | 460 | 438 | 440 | -15 | -3.3 | 17,600 |
7/12 | 465 | 478 | 450 | 455 | -2 | -0.4 | 46,700 |
7/5 | 449 | 457 | 444 | 457 | +8 | +1.8 | 55,800 |
6/28 | 430 | 450 | 420 | 449 | +16 | +3.7 | 22,100 |
6/21 | 421 | 433 | 419 | 433 | +13 | +3.1 | 29,400 |
6/14 | 424 | 428 | 415 | 420 | -1 | -0.2 | 12,600 |
6/7 | 415 | 426 | 412 | 421 | -2 | -0.5 | 8,600 |
5/31 | 419 | 440 | 407 | 423 | +12 | +2.9 | 24,000 |
5/24 | 421 | 421 | 406 | 411 | -9 | -2.1 | 21,800 |
5/17 | 438 | 438 | 404 | 420 | -10 | -2.3 | 45,700 |
5/10 | 398 | 430 | 385 | 430 | +37 | +9.4 | 38,100 |
4/26 | 392 | 413 | 389 | 393 | +4 | +1.0 | 20,100 |
4/19 | 407 | 408 | 382 | 389 | -17 | -4.2 | 35,900 |
4/12 | 411 | 411 | 401 | 406 | -5 | -1.2 | 8,200 |
4/5 | 410 | 412 | 403 | 411 | +3 | +0.7 | 5,800 |
3/29 | 415 | 425 | 402 | 408 | -10 | -2.4 | 22,000 |
3/22 | 418 | 419 | 409 | 418 | +1 | +0.2 | 14,000 |
3/15 | 412 | 420 | 410 | 417 | +6 | +1.5 | 17,400 |
3/8 | 416 | 423 | 411 | 411 | -12 | -2.8 | 6,900 |
3/1 | 420 | 427 | 415 | 423 | ー | ー | 9,800 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて