5621東証G信用
業種 情報・通信業
ヒューマンテクノロジーズ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,479円
+37
円
+2.57%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,683 (25/08/25) | 1,118 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,929 (26/01/15) | 1,327 (26/02/16) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1,485 | 1,500 | 1,417 | 1,479 | -46 | -3.0% | 220,600株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/27 | 1,485 | 1,585 | 1,485 | 1,525 | 0 | 0.0% | 252,000株 |
| 3/19 | 1,513 | 1,567 | 1,495 | 1,525 | +7 | +0.5% | 197,900株 |
| 3/13 | 1,523 | 1,566 | 1,481 | 1,518 | +1 | +0.1% | 315,500株 |
| 3/6 | 1,476 | 1,529 | 1,382 | 1,517 | +41 | +2.8% | 341,500株 |
| 2/27 | 1,403 | 1,510 | 1,396 | 1,476 | +57 | +4.0% | 277,700株 |
| 2/20 | 1,489 | 1,529 | 1,327 | 1,419 | -235 | -14.2% | 782,100株 |
| 2/13 | 1,720 | 1,807 | 1,653 | 1,654 | -49 | -2.9% | 291,300株 |
| 2/6 | 1,820 | 1,847 | 1,665 | 1,703 | -117 | -6.4% | 273,800株 |
| 1/30 | 1,826 | 1,871 | 1,799 | 1,820 | -37 | -2.0% | 172,800株 |
| 1/23 | 1,886 | 1,924 | 1,797 | 1,857 | -43 | -2.3% | 131,900株 |
| 1/16 | 1,925 | 1,929 | 1,870 | 1,900 | 0 | 0.0% | 120,500株 |
| 1/9 | 1,900 | 1,925 | 1,830 | 1,900 | +32 | +1.7% | 134,100株 |
| 12/30 | 1,880 | 1,925 | 1,868 | 1,868 | -27 | -1.4% | 45,800株 |
| 12/26 | 1,832 | 1,917 | 1,784 | 1,895 | +63 | +3.4% | 202,000株 |
| 12/19 | 1,670 | 1,832 | 1,638 | 1,832 | +144 | +8.5% | 413,600株 |
| 12/12 | 1,816 | 1,844 | 1,676 | 1,688 | -128 | -7.1% | 257,000株 |
| 12/5 | 1,870 | 1,892 | 1,780 | 1,816 | -58 | -3.1% | 299,700株 |
| 11/28 | 1,990 | 1,990 | 1,823 | 1,874 | -114 | -5.7% | 354,000株 |
| 11/21 | 1,908 | 2,030 | 1,853 | 1,988 | -350 | -15.0% | 721,900株 |
| 11/14 | 2,252 | 2,425 | 2,252 | 2,338 | +90 | +4.0% | 232,000株 |
| 11/7 | 2,297 | 2,305 | 2,195 | 2,248 | -65 | -2.8% | 219,800株 |
| 10/31 | 2,369 | 2,479 | 2,247 | 2,313 | -32 | -1.4% | 198,300株 |
| 10/24 | 2,293 | 2,395 | 2,284 | 2,345 | +80 | +3.5% | 149,800株 |
| 10/17 | 2,387 | 2,391 | 2,252 | 2,265 | -160 | -6.6% | 274,800株 |
| 10/10 | 2,613 | 2,613 | 2,411 | 2,425 | -169 | -6.5% | 225,500株 |
| 10/3 | 2,564 | 2,618 | 2,445 | 2,594 | +24 | +0.9% | 194,100株 |
| 9/26 | 2,600 | 2,652 | 2,537 | 2,570 | -8 | -0.3% | 145,400株 |
| 9/19 | 2,584 | 2,615 | 2,504 | 2,578 | +13 | +0.5% | 207,500株 |
| 9/12 | 2,496 | 2,600 | 2,417 | 2,565 | +87 | +3.5% | 345,100株 |
| 9/5 | 2,574 | 2,590 | 2,411 | 2,478 | -96 | -3.7% | 236,500株 |
20件 / 119件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて