決算new!
2026/02/10 発表
今期最終を74%上方修正・4期ぶり最高益、配当も135円増額
5714東証P貸借
業種 非鉄金属
DOWAホールディングス 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
10,170円
+298
円
+3.02%
業績
(15:30)
PTS
10,067
円
(21:47)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 9,950 (26/02/10) | 3,880 (25/04/09) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 9,950 (26/02/10) | 3,880 (25/04/09) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/12 | 9,615 | 10,525 | 9,180 | 10,170 | +1,155 | +12.8% | 5,416,200株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6 | 8,503 | 9,685 | 8,501 | 9,015 | -199 | -2.2% | 5,525,700株 |
| 1/30 | 9,182 | 9,607 | 8,920 | 9,214 | +88 | +1.0% | 3,723,100株 |
| 1/23 | 8,782 | 9,222 | 8,668 | 9,126 | +458 | +5.3% | 3,047,700株 |
| 1/16 | 8,628 | 8,985 | 8,458 | 8,668 | +604 | +7.5% | 3,379,800株 |
| 1/9 | 7,522 | 8,230 | 7,456 | 8,064 | +632 | +8.5% | 3,509,400株 |
| 12/30 | 7,844 | 7,859 | 7,248 | 7,432 | +28 | +0.4% | 1,431,900株 |
| 12/26 | 6,978 | 7,571 | 6,857 | 7,404 | +526 | +7.7% | 2,776,600株 |
| 12/19 | 6,670 | 7,043 | 6,475 | 6,878 | +142 | +2.1% | 3,095,000株 |
| 12/12 | 6,155 | 6,754 | 6,075 | 6,736 | +630 | +10.3% | 2,348,100株 |
| 12/5 | 6,105 | 6,131 | 5,950 | 6,106 | +25 | +0.4% | 1,249,300株 |
| 11/28 | 5,936 | 6,108 | 5,867 | 6,081 | +209 | +3.6% | 1,238,100株 |
| 11/21 | 6,000 | 6,121 | 5,713 | 5,872 | -169 | -2.8% | 2,061,800株 |
| 11/14 | 5,528 | 6,219 | 5,504 | 6,041 | +573 | +10.5% | 2,797,300株 |
| 11/7 | 5,531 | 5,699 | 5,334 | 5,468 | -132 | -2.4% | 1,414,000株 |
| 10/31 | 5,788 | 5,835 | 5,472 | 5,600 | -137 | -2.4% | 1,331,100株 |
| 10/24 | 5,694 | 5,759 | 5,485 | 5,737 | +46 | +0.8% | 1,414,300株 |
| 10/17 | 5,450 | 5,809 | 5,450 | 5,691 | +248 | +4.6% | 1,492,900株 |
| 10/10 | 5,526 | 5,676 | 5,400 | 5,443 | +73 | +1.4% | 1,291,900株 |
| 10/3 | 5,446 | 5,478 | 5,273 | 5,370 | -76 | -1.4% | 870,000株 |
| 9/26 | 5,281 | 5,585 | 5,250 | 5,446 | +221 | +4.2% | 1,009,900株 |
| 9/19 | 5,479 | 5,527 | 5,225 | 5,225 | -254 | -4.6% | 819,000株 |
| 9/12 | 5,504 | 5,558 | 5,380 | 5,479 | +52 | +1.0% | 824,400株 |
| 9/5 | 5,222 | 5,484 | 5,164 | 5,427 | +205 | +3.9% | 880,700株 |
| 8/29 | 5,198 | 5,255 | 5,132 | 5,222 | +27 | +0.5% | 665,900株 |
| 8/22 | 5,042 | 5,270 | 5,024 | 5,195 | +181 | +3.6% | 895,500株 |
| 8/15 | 4,976 | 5,171 | 4,850 | 5,014 | +33 | +0.7% | 939,300株 |
| 8/8 | 4,972 | 5,235 | 4,911 | 4,981 | -60 | -1.2% | 863,000株 |
| 8/1 | 4,998 | 5,075 | 4,937 | 5,041 | -9 | -0.2% | 842,700株 |
| 7/25 | 4,783 | 5,050 | 4,783 | 5,050 | +278 | +5.8% | 886,000株 |
| 7/18 | 4,823 | 4,870 | 4,748 | 4,772 | -58 | -1.2% | 732,600株 |
20件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて