!決算発表予定日 2026/11/05
5930東証P貸借
業種 金属製品
文化シヤッター 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,864円
-27
円
-1.43%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/03 | 1,916 | -2.2% | 177.50 | 200株 | 35,500株 | 1,909 | 466,700株 |
| 26/03/27 | 1,959 | +1.9% | 0.14 | 272,900株 | 37,600株 | 1,937 | 650,600株 |
| 26/03/19 | 1,922 | -1.5% | 0.59 | 87,400株 | 51,500株 | 1,947 | 327,400株 |
| 26/03/13 | 1,952 | -2.3% | 1.15 | 40,800株 | 46,800株 | 1,958 | 516,300株 |
| 26/03/06 | 1,998 | -7.2% | 3.86 | 12,600株 | 48,600株 | 2,028 | 621,900株 |
| 26/02/27 | 2,154 | +4.8% | 28.93 | 1,500株 | 43,400株 | 2,106 | 450,100株 |
| 26/02/20 | 2,056 | -0.9% | 39.91 | 1,100株 | 43,900株 | 2,060 | 394,900株 |
| 26/02/13 | 2,075 | +2.5% | 41.91 | 1,100株 | 46,100株 | 2,084 | 486,900株 |
| 26/02/06 | 2,025 | +0.2% | 64.30 | 1,000株 | 64,300株 | 2,041 | 571,300株 |
| 26/01/30 | 2,021 | -3.1% | 62.88 | 800株 | 50,300株 | 2,015 | 425,200株 |
| 26/01/23 | 2,086 | -1.9% | 61.00 | 800株 | 48,800株 | 2,082 | 376,700株 |
| 26/01/16 | 2,126 | +1.5% | 62.13 | 800株 | 49,700株 | 2,117 | 351,000株 |
| 26/01/09 | 2,094 | +2.3% | 67.63 | 800株 | 54,100株 | 2,082 | 657,900株 |
| 25/12/30 | 2,047 | +0.2% | ー | ー | ー | 2,051 | 203,600株 |
| 25/12/26 | 2,043 | +1.2% | 50.67 | 900株 | 45,600株 | 2,030 | 341,000株 |
| 25/12/19 | 2,019 | +1.0% | 36.33 | 1,500株 | 54,500株 | 1,996 | 642,000株 |
| 25/12/12 | 2,000 | +0.5% | 34.53 | 1,500株 | 51,800株 | 1,999 | 600,800株 |
| 25/12/05 | 1,991 | -6.3% | 60.22 | 900株 | 54,200株 | 2,038 | 545,700株 |
| 25/11/28 | 2,124 | +1.4% | 51.33 | 900株 | 46,200株 | 2,108 | 540,700株 |
| 25/11/21 | 2,094 | +0.2% | 45.80 | 1,000株 | 45,800株 | 2,059 | 548,900株 |
| 25/11/14 | 2,089 | +0.2% | 48.20 | 1,000株 | 48,200株 | 2,103 | 527,500株 |
| 25/11/07 | 2,085 | +2.5% | 43.42 | 1,200株 | 52,100株 | 2,058 | 760,800株 |
| 25/10/31 | 2,035 | -3.1% | 13.48 | 3,100株 | 41,800株 | 2,055 | 1,688,000株 |
| 25/10/24 | 2,099 | -0.6% | 13.65 | 2,300株 | 31,400株 | 2,119 | 570,900株 |
| 25/10/17 | 2,112 | -2.2% | 9.72 | 2,900株 | 28,200株 | 2,132 | 564,400株 |
| 25/10/10 | 2,159 | -1.6% | 7.85 | 3,300株 | 25,900株 | 2,212 | 659,600株 |
| 25/10/03 | 2,193 | -6.9% | 8.18 | 3,400株 | 27,800株 | 2,242 | 686,500株 |
| 25/09/26 | 2,355 | -1.8% | 6.58 | 4,000株 | 26,300株 | 2,351 | 457,200株 |
| 25/09/19 | 2,397 | -0.4% | 5.51 | 4,900株 | 27,000株 | 2,372 | 472,700株 |
| 25/09/12 | 2,407 | +1.3% | 3.80 | 6,000株 | 22,800株 | 2,424 | 492,200株 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて