!決算発表予定日 2026/10/07
5932東証P貸借
業種 金属製品
三協立山 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
652円
+3
円
+0.46%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 736 (26/02/12) | 590 (25/11/19) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 736 (26/02/12) | 600 (26/06/02) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/7 | 652 | 659 | 651 | 652 | +3 | +0.5% | 92,400株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | 675 | 681 | 660 | 661 | -17 | -2.5% | 357,100株 |
| 12/6 | 699 | 706 | 676 | 678 | -25 | -3.6% | 372,000株 |
| 11/29 | 726 | 728 | 691 | 703 | -18 | -2.5% | 620,400株 |
| 11/22 | 728 | 741 | 721 | 721 | -5 | -0.7% | 168,800株 |
| 11/15 | 744 | 746 | 723 | 726 | -22 | -2.9% | 183,100株 |
| 11/8 | 753 | 773 | 742 | 748 | -1 | -0.1% | 293,400株 |
| 11/1 | 750 | 767 | 744 | 749 | +4 | +0.5% | 315,500株 |
| 10/25 | 768 | 771 | 737 | 745 | -17 | -2.2% | 168,700株 |
| 10/18 | 768 | 771 | 754 | 762 | 0 | 0.0% | 146,200株 |
| 10/11 | 750 | 767 | 716 | 762 | +18 | +2.4% | 627,800株 |
| 10/4 | 752 | 761 | 741 | 744 | -38 | -4.9% | 386,000株 |
| 9/27 | 745 | 786 | 744 | 782 | +39 | +5.3% | 308,600株 |
| 9/20 | 722 | 755 | 710 | 743 | +33 | +4.7% | 272,100株 |
| 9/13 | 697 | 724 | 691 | 710 | -9 | -1.3% | 297,800株 |
| 9/6 | 750 | 750 | 714 | 719 | -23 | -3.1% | 282,100株 |
| 8/30 | 739 | 751 | 733 | 742 | +1 | +0.1% | 185,000株 |
| 8/23 | 723 | 742 | 718 | 741 | +10 | +1.4% | 283,300株 |
| 8/16 | 690 | 732 | 685 | 731 | +42 | +6.1% | 279,400株 |
| 8/9 | 663 | 705 | 610 | 689 | -12 | -1.7% | 830,700株 |
| 8/2 | 758 | 764 | 701 | 701 | -47 | -6.3% | 590,100株 |
| 7/26 | 770 | 770 | 739 | 748 | -21 | -2.7% | 616,900株 |
| 7/19 | 784 | 795 | 766 | 769 | -11 | -1.4% | 725,900株 |
| 7/12 | 810 | 821 | 764 | 780 | -31 | -3.8% | 1,083,700株 |
| 7/5 | 810 | 813 | 795 | 811 | +6 | +0.8% | 341,900株 |
| 6/28 | 807 | 819 | 799 | 805 | +2 | +0.3% | 303,800株 |
| 6/21 | 796 | 819 | 781 | 803 | +7 | +0.9% | 400,100株 |
| 6/14 | 795 | 804 | 781 | 796 | +6 | +0.8% | 368,200株 |
| 6/7 | 845 | 853 | 787 | 790 | -50 | -6.0% | 456,800株 |
| 5/31 | 854 | 871 | 811 | 840 | -10 | -1.2% | 502,300株 |
| 5/24 | 858 | 878 | 844 | 850 | -7 | -0.8% | 395,700株 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて