5951東証S貸借
業種 金属製品
ダイニチ工業 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
744 (23/12/04) | 585 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
731 (24/03/27) | 585 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | 615 | 618 | 612 | 613 | -1 | -0.2 | 38,500 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 614 | +1.2 | 613 | 110,600 | 200 | 237,200 | 1,186.00 |
11/15 | 607 | +0.7 | 608 | 60,100 | 200 | 218,500 | 1,092.50 |
11/8 | 603 | -0.3 | 604 | 32,300 | 400 | 210,900 | 527.25 |
11/1 | 605 | +0.7 | 600 | 208,100 | 700 | 210,900 | 301.29 |
10/25 | 601 | -1.3 | 603 | 74,200 | 200 | 209,800 | 1,049.00 |
10/18 | 609 | -1.6 | 613 | 68,400 | 500 | 202,500 | 405.00 |
10/11 | 619 | -1.8 | 625 | 54,800 | 400 | 196,100 | 490.25 |
10/4 | 630 | +0.3 | 631 | 50,600 | 700 | 186,700 | 266.71 |
9/27 | 628 | -0.3 | 629 | 31,800 | 300 | 183,800 | 612.67 |
9/20 | 630 | +2.8 | 624 | 35,500 | 200 | 225,200 | 1,126.00 |
9/13 | 613 | -1.8 | 618 | 44,000 | 400 | 227,300 | 568.25 |
9/6 | 624 | -2.4 | 628 | 51,500 | 300 | 225,300 | 751.00 |
8/30 | 639 | +0.3 | 640 | 24,900 | 1,600 | 227,600 | 142.25 |
8/23 | 637 | +0.5 | 637 | 27,300 | 900 | 244,300 | 271.44 |
8/16 | 634 | +1.4 | 631 | 43,800 | 400 | 244,300 | 610.75 |
8/9 | 625 | -2.2 | 620 | 128,000 | 300 | 242,700 | 809.00 |
8/2 | 639 | -5.3 | 657 | 214,200 | 1,000 | 240,300 | 240.30 |
7/26 | 675 | -0.2 | 674 | 84,400 | 5,300 | 233,600 | 44.08 |
7/19 | 676 | -1.6 | 679 | 126,400 | 4,600 | 238,100 | 51.76 |
7/12 | 687 | -0.4 | 683 | 58,200 | 4,800 | 306,800 | 63.92 |
7/5 | 690 | -2.0 | 698 | 64,300 | 4,800 | 306,500 | 63.85 |
6/28 | 704 | +1.0 | 701 | 92,900 | 4,700 | 332,300 | 70.70 |
6/21 | 697 | +3.1 | 686 | 98,900 | 3,300 | 331,800 | 100.55 |
6/14 | 676 | -0.2 | 680 | 114,100 | 2,200 | 323,300 | 146.95 |
6/7 | 677 | -0.4 | 678 | 48,800 | 2,100 | 262,300 | 124.90 |
5/31 | 680 | +0.7 | 676 | 78,500 | 2,500 | 268,500 | 107.40 |
5/24 | 675 | -1.6 | 677 | 90,400 | 3,300 | 266,400 | 80.73 |
5/17 | 686 | -2.0 | 685 | 165,400 | 6,100 | 268,900 | 44.08 |
5/10 | 700 | +0.7 | 700 | 39,300 | 4,300 | 276,500 | 64.30 |
5/2 | 695 | +0.9 | 693 | 67,000 | 1,500 | 276,000 | 184.00 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて