5951東証S貸借
業種 金属製品
ダイニチ工業 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
731 (24/03/27) | 585 (24/08/05) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
731 (24/03/27) | 585 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/17 | 643 | 650 | 643 | 645 | +2 | +0.3 | 11,800 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/13 | 687 | 694 | 681 | 689 | +8 | +1.2 | 52,800 |
12/6 | 693 | 693 | 678 | 681 | -11 | -1.6 | 42,900 |
11/29 | 695 | 698 | 687 | 692 | -2 | -0.3 | 39,500 |
11/22 | 703 | 703 | 684 | 694 | +4 | +0.6 | 49,500 |
11/15 | 695 | 698 | 681 | 690 | -5 | -0.7 | 60,500 |
11/8 | 696 | 699 | 684 | 695 | +14 | +2.1 | 45,300 |
11/1 | 672 | 708 | 672 | 681 | +6 | +0.9 | 85,700 |
10/25 | 690 | 696 | 669 | 675 | -10 | -1.5 | 61,700 |
10/18 | 690 | 700 | 677 | 685 | +1 | +0.2 | 66,300 |
10/11 | 639 | 739 | 631 | 684 | +49 | +7.7 | 823,900 |
10/4 | 629 | 640 | 627 | 635 | +6 | +1.0 | 34,200 |
9/27 | 632 | 640 | 617 | 629 | -10 | -1.6 | 41,700 |
9/20 | 643 | 643 | 626 | 639 | -1 | -0.2 | 30,100 |
9/13 | 616 | 645 | 609 | 640 | +24 | +3.9 | 66,400 |
9/6 | 601 | 617 | 601 | 616 | +10 | +1.7 | 24,300 |
8/30 | 600 | 606 | 590 | 606 | +1 | +0.2 | 44,600 |
8/23 | 611 | 619 | 601 | 605 | -6 | -1.0 | 26,400 |
8/16 | 619 | 619 | 607 | 611 | -15 | -2.4 | 41,300 |
8/9 | 627 | 629 | 607 | 626 | -5 | -0.8 | 58,600 |
8/2 | 634 | 651 | 628 | 631 | -2 | -0.3 | 44,700 |
7/26 | 620 | 634 | 617 | 633 | +11 | +1.8 | 35,000 |
7/19 | 627 | 633 | 610 | 622 | -5 | -0.8 | 32,000 |
7/12 | 641 | 641 | 625 | 627 | -13 | -2.0 | 41,100 |
7/5 | 617 | 646 | 604 | 640 | +29 | +4.8 | 85,400 |
6/28 | 604 | 627 | 600 | 611 | +11 | +1.8 | 54,500 |
6/21 | 594 | 607 | 594 | 600 | +4 | +0.7 | 54,200 |
6/14 | 607 | 611 | 590 | 596 | -9 | -1.5 | 90,700 |
6/7 | 619 | 621 | 595 | 605 | -18 | -2.9 | 81,300 |
5/31 | 641 | 649 | 618 | 623 | ー | ー | 49,600 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて