!決算発表予定日 2026/02/12
5989東証P貸借
業種 金属製品
エイチワン 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,522円
-1
円
-0.07%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,540 (25/09/12) | 871 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 1,540 (25/09/12) | 871 (25/04/07) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,433 | 1,528 | 1,420 | 1,522 | +107 | +7.6% | 1,325,400株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,112 | 1,540 | 871 | 1,415 | +302 | +27.1% | 31,684,500株 |
| 2024 | 788 | 1,152 | 663 | 1,113 | +325 | +41.2% | 23,212,000株 |
| 2023 | 614 | 929 | 594 | 788 | +173 | +28.1% | 14,169,600株 |
| 2022 | 680 | 707 | 563 | 615 | -61 | -9.0% | 11,829,500株 |
| 2021 | 824 | 911 | 620 | 676 | -153 | -18.5% | 17,915,200株 |
| 2020 | 845 | 926 | 406 | 829 | -18 | -2.1% | 14,945,000株 |
| 2019 | 969 | 1,151 | 595 | 847 | -135 | -13.8% | 14,959,400株 |
| 2018 | 1,803 | 1,860 | 847 | 982 | -784 | -44.4% | 17,288,300株 |
| 2017 | 1,076 | 1,877 | 958 | 1,766 | +704 | +66.3% | 45,395,100株 |
| 2016 | 642 | 1,191 | 407 | 1,062 | +417 | +64.7% | 36,699,300株 |
| 2015 | 676 | 856 | 600 | 645 | -31 | -4.6% | 6,422,900株 |
| 2014 | 984 | 1,182 | 651 | 676 | -325 | -32.5% | 8,306,400株 |
| 2013 | 855 | 1,356 | 835 | 1,001 | +163 | +19.5% | 15,130,100株 |
| 2012 | 550 | 1,010 | 531 | 838 | +290 | +52.9% | 9,760,200株 |
| 2011 | 842 | 951 | 341 | 548 | -283 | -34.1% | 5,437,000株 |
| 2010 | 484 | 1,040 | 460 | 831 | +355 | +74.6% | 7,366,800株 |
| 2009 | 385 | 485 | 308 | 476 | +81 | +20.5% | 2,562,600株 |
| 2008 | 1,039 | 1,149 | 302 | 395 | -645 | -62.0% | 1,837,300株 |
| 2007 | 1,647 | 2,485 | 1,016 | 1,040 | -603 | -36.7% | 4,352,600株 |
| 2006 | 1,410 | 1,920 | 1,110 | 1,643 | +246 | +17.6% | 5,014,900株 |
| 2005 | 578 | 1,490 | 575 | 1,397 | +822 | +143.0% | 1,917,000株 |
| 2004 | 426 | 620 | 415 | 575 | +166 | +40.6% | 984,000株 |
| 2003 | 375 | 472 | 347 | 409 | +73 | +21.7% | 469,000株 |
| 2002 | 450 | 520 | 330 | 336 | -109 | -24.5% | 2,045,000株 |
| 2001 | 370 | 580 | 370 | 445 | +85 | +23.6% | 569,000株 |
| 2000 | 388 | 430 | 320 | 360 | -10 | -2.7% | 691,000株 |
| 1999 | 410 | 540 | 361 | 370 | -20 | -5.1% | 1,318,000株 |
| 1998 | 431 | 561 | 341 | 390 | -40 | -9.3% | 659,000株 |
| 1997 | 1,149 | 1,291 | 425 | 430 | -719 | -62.6% | 1,653,402株 |
| 1996 | 999 | 1,641 | 949 | 1,149 | +150 | +15.0% | 3,160,813株 |
20件 / 32件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて