6005東証P貸借
業種 機械
三浦工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,331.0円
+43.0
円
+1.31%
業績
(10:40)
PTS
3,332.3
円
(10:30)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,573.0 (26/02/10) | 2,451.0 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,573.0 (26/02/10) | 2,913.0 (26/02/17) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04 | 3,176.0 | 3,340.0 | 3,160.0 | 3,331.0 | +225.0 | +7.2% | 1,262,800株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 803.3 | 879.9 | 704.9 | 761.6 | -45.0 | -5.6% | 6,849,368株 |
| 08/08 | 783.3 | 833.3 | 753.3 | 806.6 | +10.0 | +1.3% | 3,774,638株 |
| 08/07 | 819.9 | 843.3 | 734.9 | 796.6 | -35.0 | -4.2% | 4,540,545株 |
| 08/06 | 869.9 | 871.6 | 806.6 | 831.6 | -38.3 | -4.4% | 5,573,456株 |
| 08/05 | 874.9 | 914.9 | 826.6 | 869.9 | -16.7 | -1.9% | 6,769,868株 |
| 08/04 | 753.3 | 903.3 | 741.6 | 886.6 | +135.0 | +18.0% | 4,948,249株 |
| 08/03 | 793.3 | 831.6 | 721.6 | 751.6 | -78.3 | -9.4% | 8,121,381株 |
| 08/02 | 793.3 | 836.6 | 726.6 | 829.9 | +20.0 | +2.5% | 7,779,978株 |
| 08/01 | 903.3 | 903.3 | 683.3 | 809.9 | -101.7 | -11.2% | 11,931,719株 |
| 07/12 | 904.9 | 951.6 | 853.3 | 911.6 | +20.0 | +2.2% | 9,982,900株 |
| 07/11 | 1,179.9 | 1,216.6 | 803.3 | 891.6 | -305.0 | -25.5% | 17,119,971株 |
| 07/10 | 1,219.9 | 1,269.9 | 1,176.6 | 1,196.6 | -33.3 | -2.7% | 6,846,968株 |
| 07/09 | 1,176.6 | 1,249.9 | 1,089.9 | 1,229.9 | +56.6 | +4.8% | 6,371,164株 |
| 07/08 | 1,233.3 | 1,329.9 | 1,083.3 | 1,173.3 | -76.6 | -6.1% | 14,045,240株 |
| 07/07 | 1,283.3 | 1,319.9 | 1,199.9 | 1,249.9 | -16.7 | -1.3% | 9,261,992株 |
| 07/06 | 1,143.3 | 1,306.6 | 1,126.6 | 1,266.6 | +130.0 | +11.4% | 13,044,130株 |
| 07/05 | 1,099.9 | 1,146.6 | 1,063.3 | 1,136.6 | +46.7 | +4.3% | 6,171,062株 |
| 07/04 | 1,039.9 | 1,103.3 | 1,009.9 | 1,089.9 | +70.0 | +6.9% | 4,426,544株 |
| 07/03 | 1,026.6 | 1,109.9 | 966.6 | 1,019.9 | +10.0 | +1.0% | 5,443,554株 |
| 07/02 | 983.3 | 1,066.6 | 953.3 | 1,009.9 | +46.6 | +4.8% | 4,530,945株 |
| 07/01 | 1,023.3 | 1,026.6 | 949.9 | 963.3 | -43.3 | -4.3% | 2,796,628株 |
| 06/12 | 999.9 | 1,029.9 | 986.6 | 1,006.6 | +10.0 | +1.0% | 2,914,529株 |
| 06/11 | 926.6 | 1,006.6 | 906.6 | 996.6 | +61.7 | +6.6% | 4,126,541株 |
| 06/10 | 949.9 | 978.3 | 899.9 | 934.9 | -15.0 | -1.6% | 3,071,731株 |
| 06/09 | 961.6 | 993.3 | 888.3 | 949.9 | -11.7 | -1.2% | 3,967,840株 |
| 06/08 | 871.6 | 968.3 | 849.9 | 961.6 | +96.7 | +11.2% | 3,761,438株 |
| 06/07 | 931.6 | 934.9 | 806.6 | 864.9 | -55.0 | -6.0% | 3,331,833株 |
| 06/06 | 946.6 | 961.6 | 818.3 | 919.9 | -26.7 | -2.8% | 5,992,560株 |
| 06/05 | 999.9 | 1,046.6 | 913.3 | 946.6 | -53.3 | -5.3% | 4,832,448株 |
| 06/04 | 1,006.6 | 1,089.9 | 974.9 | 999.9 | -3.4 | -0.3% | 4,403,744株 |
160件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて