6167東証P貸借
業種 機械
冨士ダイス 株価時系列データ
PTS
767
円
(13:03)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
891 (24/07/17) | 620 (23/12/18) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
891 (24/07/17) | 652 (24/02/15) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 660 | 891 | 652 | 767 | +104 | +15.7 | 12,472,800 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 582 | 1,255 | 561 | 663 | +88 | +15.3 | 58,131,100 |
2022 | 641 | 698 | 553 | 575 | -56 | -8.9 | 4,442,300 |
2021 | 650 | 720 | 616 | 631 | -19 | -2.9 | 2,521,500 |
2020 | 761 | 800 | 481 | 650 | -135 | -17.2 | 4,155,800 |
2019 | 613 | 806 | 555 | 785 | +152 | +24.0 | 6,709,200 |
2018 | 1,126 | 1,259 | 537 | 633 | -523 | -45.2 | 7,582,100 |
2017 | 687 | 1,195 | 662 | 1,156 | +478 | +70.5 | 16,835,200 |
2016 | 567 | 710 | 460 | 678 | +110 | +19.4 | 6,966,000 |
2015 | 800 | 839 | 498 | 568 | ー | ー | 16,980,700 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて