6428東証S貸借
業種 機械
オーイズミ 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
475 (24/02/13) | 270 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
475 (24/02/13) | 270 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/26 | 346 | 348 | 340 | 342 | -6 | -1.7 | 130,000 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29 | 410 | -1.7 | 414 | 126,000 | 21,000 | 264,100 | 12.58 |
9/22 | 417 | -1.4 | 416 | 89,900 | 21,900 | 267,100 | 12.20 |
9/15 | 423 | -0.5 | 420 | 134,000 | 27,200 | 275,800 | 10.14 |
9/8 | 425 | -0.9 | 427 | 127,600 | 23,500 | 264,800 | 11.27 |
9/1 | 429 | +3.6 | 424 | 115,900 | 22,000 | 250,400 | 11.38 |
8/25 | 414 | +3.0 | 421 | 260,200 | 21,200 | 262,800 | 12.40 |
8/18 | 402 | -16.9 | 431 | 602,800 | 22,400 | 252,200 | 11.26 |
8/10 | 484 | -2.0 | 495 | 184,000 | 33,300 | 281,400 | 8.45 |
8/4 | 494 | -1.0 | 501 | 214,500 | 27,300 | 284,100 | 10.41 |
7/28 | 499 | +0.4 | 504 | 217,800 | 24,500 | 292,000 | 11.92 |
7/21 | 497 | +1.6 | 503 | 184,000 | 17,400 | 284,500 | 16.35 |
7/14 | 489 | +0.6 | 498 | 315,400 | 16,600 | 283,900 | 17.10 |
7/7 | 486 | -1.8 | 489 | 202,100 | 20,000 | 282,700 | 14.14 |
6/30 | 495 | +0.8 | 492 | 193,400 | 21,600 | 281,200 | 13.02 |
6/23 | 491 | +1.5 | 494 | 226,700 | 24,700 | 281,500 | 11.40 |
6/16 | 484 | -0.4 | 484 | 213,600 | 36,500 | 285,900 | 7.83 |
6/9 | 486 | +2.3 | 484 | 294,800 | 40,300 | 299,300 | 7.43 |
6/2 | 475 | -3.9 | 477 | 396,300 | 42,000 | 310,300 | 7.39 |
5/26 | 494 | -5.9 | 508 | 365,600 | 53,900 | 301,800 | 5.60 |
5/19 | 525 | -9.6 | 528 | 1,089,900 | 68,100 | 305,100 | 4.48 |
5/12 | 581 | +2.7 | 583 | 741,000 | 169,600 | 423,800 | 2.50 |
5/2 | 566 | +1.4 | 560 | 121,000 | ー | ー | ー |
4/28 | 558 | +0.5 | 558 | 451,300 | 163,300 | 455,500 | 2.79 |
4/21 | 555 | +0.7 | 552 | 1,306,200 | 179,200 | 470,000 | 2.62 |
4/14 | 551 | +17.2 | 553 | 3,908,100 | 200,400 | 611,600 | 3.05 |
4/7 | 470 | -5.4 | 485 | 307,600 | 26,600 | 372,800 | 14.02 |
3/31 | 497 | +1.4 | 501 | 505,500 | 27,400 | 351,700 | 12.84 |
3/24 | 490 | +0.8 | 477 | 298,300 | 19,700 | 393,900 | 19.99 |
3/17 | 486 | -2.0 | 473 | 611,600 | 21,500 | 364,600 | 16.96 |
3/10 | 496 | -6.4 | 509 | 750,200 | 38,200 | 395,400 | 10.35 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて