!決算発表予定日 2026/08/14
7066東証G信用
業種 サービス業
ピアズ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
428円
-8
円
-1.83%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 835 (25/09/29) | 363 (26/06/11) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 634 (26/04/02) | 363 (26/06/11) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07 | 388 | 440 | 388 | 428 | +39 | +10.0% | 90,300株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12 | 626 | 629 | 515 | 562 | -44 | -7.3% | 1,777,800株 |
| 23/11 | 608 | 652 | 570 | 606 | +1 | +0.2% | 1,659,200株 |
| 23/10 | 706 | 722 | 566 | 605 | -99 | -14.1% | 1,504,900株 |
| 23/09 | 695 | 751 | 641 | 704 | +2 | +0.3% | 1,682,800株 |
| 23/08 | 755 | 870 | 685 | 702 | -55 | -7.3% | 3,814,600株 |
| 23/07 | 1,042 | 1,092 | 724 | 757 | -260 | -25.6% | 5,337,600株 |
| 23/06 | 730 | 1,415 | 702 | 1,017 | +280 | +38.0% | 23,752,600株 |
| 23/05 | 522 | 949 | 519 | 737 | +215 | +41.2% | 25,190,400株 |
| 23/04 | 588 | 593 | 489 | 522 | -63 | -10.8% | 2,313,800株 |
| 23/03 | 382 | 689 | 376 | 585 | +200 | +52.0% | 24,537,200株 |
| 23/02 | 265 | 418 | 263 | 385 | +120 | +45.3% | 6,017,000株 |
| 23/01 | 296 | 297 | 260 | 265 | -31 | -10.5% | 435,000株 |
| 22/12 | 354 | 399 | 283 | 296 | -61 | -17.1% | 2,455,400株 |
| 22/11 | 348 | 379 | 342 | 357 | +6 | +1.7% | 571,000株 |
| 22/10 | 345 | 374 | 330 | 351 | -2 | -0.6% | 553,400株 |
| 22/09 | 399 | 441 | 347 | 353 | -46 | -11.5% | 1,191,800株 |
| 22/08 | 420 | 462 | 386 | 399 | -36 | -8.3% | 2,601,200株 |
| 22/07 | 424 | 489 | 388 | 435 | +26 | +6.4% | 5,181,800株 |
| 22/06 | 514 | 522 | 345 | 409 | -73 | -15.2% | 6,765,000株 |
| 22/05 | 488 | 667 | 390 | 482 | -36 | -7.0% | 14,295,400株 |
| 22/04 | 204 | 811 | 203 | 518 | +306 | +144.3% | 47,508,000株 |
| 22/03 | 281 | 281 | 177 | 212 | -31 | -12.8% | 1,609,000株 |
| 22/02 | 199 | 243 | 156 | 243 | +46 | +23.4% | 1,642,200株 |
| 22/01 | 286 | 298 | 192 | 197 | -89 | -31.1% | 243,800株 |
| 21/12 | 291 | 305 | 253 | 286 | -6 | -2.1% | 341,000株 |
| 21/11 | 401 | 401 | 291 | 292 | -98 | -25.1% | 583,800株 |
| 21/10 | 427 | 443 | 375 | 390 | -44 | -10.1% | 204,400株 |
| 21/09 | 450 | 520 | 423 | 434 | -28 | -6.1% | 574,400株 |
| 21/08 | 446 | 482 | 435 | 462 | +11 | +2.4% | 66,400株 |
| 21/07 | 455 | 476 | 431 | 451 | -4 | -0.9% | 61,600株 |
40件 / 85件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて