!決算発表予定日 2026/08/05
7220東証P貸借
業種 輸送用機器
武蔵精密工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,680円
+220
円
+6.36%
業績
(11:30)
PTS
3,689
円
(11:29)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 10,550 (26/06/01) | 2,210 (26/02/16) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 10,550 (26/06/01) | 2,210 (26/02/16) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 3,550 | 3,700 | 3,515 | 3,680 | +220 | +6.4% | 526,800株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/13 | 2,734 | 2,783 | 2,681 | 2,687 | +23 | +0.9% | 591,600株 |
| 1/9 | 2,639 | 2,668 | 2,620 | 2,664 | +46 | +1.8% | 431,100株 |
| 1/8 | 2,657 | 2,677 | 2,585 | 2,618 | -63 | -2.4% | 551,600株 |
| 1/7 | 2,605 | 2,698 | 2,566 | 2,681 | +58 | +2.2% | 671,900株 |
| 1/6 | 2,621 | 2,649 | 2,593 | 2,623 | +31 | +1.2% | 771,200株 |
| 1/5 | 2,560 | 2,610 | 2,547 | 2,592 | +38 | +1.5% | 947,300株 |
| 12/30 | 2,554 | 2,569 | 2,527 | 2,554 | -7 | -0.3% | 692,900株 |
| 12/29 | 2,571 | 2,589 | 2,534 | 2,561 | -19 | -0.7% | 674,100株 |
| 12/26 | 2,600 | 2,600 | 2,560 | 2,580 | -24 | -0.9% | 442,500株 |
| 12/25 | 2,603 | 2,615 | 2,580 | 2,604 | +11 | +0.4% | 353,000株 |
| 12/24 | 2,640 | 2,643 | 2,593 | 2,593 | -63 | -2.4% | 657,900株 |
| 12/23 | 2,638 | 2,679 | 2,622 | 2,656 | +22 | +0.8% | 561,300株 |
| 12/22 | 2,688 | 2,698 | 2,605 | 2,634 | -4 | -0.2% | 875,200株 |
| 12/19 | 2,544 | 2,649 | 2,482 | 2,638 | +144 | +5.8% | 2,073,600株 |
| 12/18 | 2,475 | 2,545 | 2,455 | 2,494 | -71 | -2.8% | 1,654,600株 |
| 12/17 | 2,651 | 2,673 | 2,559 | 2,565 | -108 | -4.0% | 1,806,500株 |
| 12/16 | 2,858 | 2,888 | 2,664 | 2,673 | -223 | -7.7% | 1,176,900株 |
| 12/15 | 2,950 | 2,951 | 2,880 | 2,896 | -104 | -3.5% | 475,100株 |
| 12/12 | 2,990 | 3,030 | 2,954 | 3,000 | -25 | -0.8% | 597,600株 |
| 12/11 | 3,080 | 3,080 | 2,966 | 3,025 | -85 | -2.7% | 707,900株 |
| 12/10 | 3,150 | 3,280 | 3,105 | 3,110 | -40 | -1.3% | 686,700株 |
| 12/9 | 3,155 | 3,230 | 3,135 | 3,150 | -45 | -1.4% | 805,100株 |
| 12/8 | 2,970 | 3,225 | 2,959 | 3,195 | +275 | +9.4% | 1,266,900株 |
| 12/5 | 2,860 | 2,965 | 2,835 | 2,920 | +56 | +2.0% | 861,100株 |
| 12/4 | 2,817 | 2,871 | 2,769 | 2,864 | +48 | +1.7% | 740,000株 |
| 12/3 | 2,792 | 2,849 | 2,775 | 2,816 | +45 | +1.6% | 709,200株 |
| 12/2 | 2,800 | 2,845 | 2,752 | 2,771 | -79 | -2.8% | 571,600株 |
| 12/1 | 2,890 | 2,926 | 2,839 | 2,850 | -26 | -0.9% | 530,700株 |
| 11/28 | 2,820 | 2,899 | 2,814 | 2,876 | +56 | +2.0% | 608,300株 |
| 11/27 | 2,767 | 2,848 | 2,733 | 2,820 | +94 | +3.5% | 767,000株 |
100件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて