7297東証S信用
業種 輸送用機器
カーメイト 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
990 (24/02/05) | 799 (24/08/06) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
990 (24/02/05) | 799 (24/08/06) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 869 | 990 | 799 | 860 | -2 | -0.2 | 320,300 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 846 | 1,330 | 840 | 862 | +16 | +1.9 | 2,309,200 |
2022 | 935 | 1,011 | 840 | 846 | -84 | -9.0 | 359,900 |
2021 | 829 | 1,380 | 828 | 930 | +101 | +12.2 | 703,700 |
2020 | 970 | 1,197 | 734 | 829 | -156 | -15.8 | 1,160,600 |
2019 | 807 | 1,089 | 635 | 985 | +187 | +23.4 | 3,344,800 |
2018 | 1,305 | 1,698 | 631 | 798 | -484 | -37.8 | 5,101,500 |
2017 | 556 | 2,016 | 549 | 1,282 | +726 | +130.6 | 7,073,900 |
2016 | 642 | 642 | 497 | 556 | -86 | -13.4 | 299,700 |
2015 | 663 | 709 | 600 | 642 | -16 | -2.4 | 356,500 |
2014 | 653 | 694 | 585 | 658 | +19 | +3.0 | 567,400 |
2013 | 560 | 1,215 | 550 | 639 | +99 | +18.3 | 1,868,500 |
2012 | 430 | 687 | 411 | 540 | +115 | +27.1 | 558,100 |
2011 | 394 | 450 | 297 | 425 | +45 | +11.8 | 396,800 |
2010 | 372 | 466 | 335 | 380 | +9 | +2.4 | 135,500 |
2009 | 359 | 471 | 320 | 371 | +29 | +8.5 | 261,300 |
2008 | 375 | 510 | 270 | 342 | -29 | -7.8 | 298,200 |
2007 | 506 | 550 | 349 | 371 | -135 | -26.7 | 379,100 |
2006 | 720 | 900 | 440 | 506 | -214 | -29.7 | 1,636,800 |
2005 | 308 | 1,080 | 305 | 720 | +424 | +143.2 | 1,993,400 |
2004 | 323 | 400 | 283 | 296 | -21 | -6.6 | 437,200 |
2003 | 425 | 480 | 285 | 317 | -108 | -25.4 | 390,500 |
2002 | 590 | 620 | 360 | 425 | -165 | -28.0 | 172,800 |
2001 | 527 | 650 | 450 | 590 | +50 | +9.3 | 382,000 |
2000 | 900 | 1,150 | 480 | 540 | -340 | -38.6 | 262,400 |
1999 | 430 | 1,880 | 420 | 880 | +450 | +104.7 | 879,100 |
1998 | 500 | 525 | 380 | 430 | -69 | -13.8 | 232,500 |
1997 | 940 | 970 | 494 | 499 | -421 | -45.8 | 386,400 |
1996 | 2,572 | 2,609 | 900 | 920 | -1,625 | -63.9 | 651,860 |
1995 | 2,772 | 3,218 | 1,818 | 2,545 | -273 | -9.7 | 1,906,302 |
1994 | 3,309 | 3,418 | 2,272 | 2,818 | ー | ー | 1,542,202 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて