7309東証P貸借
業種 輸送用機器
シマノ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
21,120円
-825
円
-3.76%
業績
(15:30)
PTS
21,030.5
円
(15:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/27 | 31,560 | +4.2% | 0.24 | 94,500株 | 23,000株 | 31,436 | 871,400株 |
| 21/08/20 | 30,300 | -4.9% | 0.28 | 88,700株 | 24,800株 | 30,524 | 906,400株 |
| 21/08/13 | 31,850 | +7.0% | 0.20 | 103,000株 | 21,100株 | 31,044 | 839,600株 |
| 21/08/06 | 29,760 | +6.5% | 0.36 | 86,500株 | 31,400株 | 29,162 | 1,278,600株 |
| 21/07/30 | 27,950 | +1.2% | 0.69 | 82,500株 | 56,700株 | 28,837 | 3,137,000株 |
| 21/07/21 | 27,615 | -0.7% | 0.25 | 78,600株 | 19,300株 | 27,652 | 567,800株 |
| 21/07/16 | 27,800 | -0.6% | 0.23 | 83,200株 | 19,400株 | 28,187 | 1,387,500株 |
| 21/07/09 | 27,955 | +1.6% | 0.26 | 81,400株 | 21,500株 | 27,768 | 1,655,800株 |
| 21/07/02 | 27,515 | +5.4% | 0.24 | 77,700株 | 19,000株 | 26,677 | 1,396,100株 |
| 21/06/25 | 26,100 | +3.8% | 0.49 | 55,400株 | 27,300株 | 25,860 | 1,404,400株 |
| 21/06/18 | 25,140 | +5.6% | 1.03 | 39,000株 | 40,300株 | 24,808 | 1,307,100株 |
| 21/06/11 | 23,800 | -0.6% | 2.09 | 31,800株 | 66,500株 | 24,234 | 1,476,300株 |
| 21/06/04 | 23,945 | -4.4% | 1.45 | 41,300株 | 60,000株 | 24,473 | 1,721,600株 |
| 21/05/28 | 25,055 | +4.5% | 1.03 | 45,700株 | 47,100株 | 24,692 | 1,800,200株 |
| 21/05/21 | 23,985 | -0.1% | 1.44 | 40,900株 | 58,700株 | 23,755 | 958,600株 |
| 21/05/14 | 24,010 | -4.6% | 1.07 | 49,900株 | 53,600株 | 24,264 | 1,178,200株 |
| 21/05/07 | 25,155 | +0.5% | ー | ー | ー | 25,216 | 536,100株 |
| 21/04/30 | 25,035 | -4.7% | 0.73 | 54,500株 | 39,700株 | 25,234 | 1,420,700株 |
| 21/04/23 | 26,280 | -2.8% | 0.27 | 67,900株 | 18,200株 | 26,629 | 750,400株 |
| 21/04/16 | 27,025 | +2.1% | 0.19 | 81,000株 | 15,600株 | 26,725 | 872,300株 |
| 21/04/09 | 26,465 | -2.3% | 0.25 | 73,300株 | 18,400株 | 26,209 | 953,100株 |
| 21/04/02 | 27,075 | +6.0% | 0.15 | 102,800株 | 15,900株 | 26,485 | 1,213,700株 |
| 21/03/26 | 25,545 | -0.8% | 0.39 | 77,800株 | 30,400株 | 25,627 | 1,257,100株 |
| 21/03/19 | 25,755 | +5.0% | 0.47 | 72,200株 | 34,000株 | 25,442 | 1,601,600株 |
| 21/03/12 | 24,520 | +2.3% | 0.77 | 63,100株 | 48,500株 | 24,134 | 1,254,300株 |
| 21/03/05 | 23,980 | +0.7% | 0.96 | 54,300株 | 52,000株 | 23,838 | 1,094,700株 |
| 21/02/26 | 23,810 | -9.0% | 1.00 | 52,100株 | 51,900株 | 24,588 | 967,300株 |
| 21/02/19 | 26,165 | -0.6% | 0.41 | 66,900株 | 27,600株 | 26,124 | 919,500株 |
| 21/02/12 | 26,325 | ー% | 0.40 | 73,300株 | 29,500株 | 25,739 | 1,489,900株 |
299件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて