7309東証P貸借
業種 輸送用機器
シマノ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
19,910円
+345
円
+1.76%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 21,530 (26/07/30) | 14,895 (25/11/20) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 21,530 (26/07/30) | 15,320 (26/06/09) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | 19,625 | 20,010 | 19,160 | 19,910 | -215 | -1.1% | 1,792,600株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07 | 15,490 | 16,660 | 13,670 | 16,250 | +720 | +4.6% | 7,451,600株 |
| 16/06 | 17,090 | 17,300 | 14,550 | 15,530 | -1,760 | -10.2% | 6,414,900株 |
| 16/05 | 15,400 | 17,380 | 15,360 | 17,290 | +1,210 | +7.5% | 4,746,400株 |
| 16/04 | 17,690 | 17,970 | 16,040 | 16,080 | -1,560 | -8.8% | 6,830,600株 |
| 16/03 | 17,620 | 18,570 | 17,260 | 17,640 | -20 | -0.1% | 5,605,400株 |
| 16/02 | 19,500 | 19,770 | 15,300 | 17,660 | -1,340 | -7.1% | 7,681,500株 |
| 16/01 | 18,420 | 19,080 | 16,200 | 19,000 | +340 | +1.8% | 6,118,000株 |
| 15/12 | 18,330 | 19,160 | 17,310 | 18,660 | +390 | +2.1% | 5,584,600株 |
| 15/11 | 18,820 | 19,110 | 18,100 | 18,270 | -910 | -4.7% | 4,337,900株 |
| 15/10 | 17,000 | 20,200 | 16,900 | 19,180 | +2,440 | +14.6% | 7,540,300株 |
| 15/09 | 16,120 | 17,640 | 15,110 | 16,740 | +410 | +2.5% | 7,131,300株 |
| 15/08 | 17,080 | 17,330 | 13,240 | 16,330 | -880 | -5.1% | 8,236,400株 |
| 15/07 | 16,680 | 19,090 | 16,050 | 17,210 | +510 | +3.1% | 8,523,800株 |
| 15/06 | 17,600 | 17,780 | 16,090 | 16,700 | -970 | -5.5% | 6,092,400株 |
| 15/05 | 17,210 | 18,150 | 16,470 | 17,670 | +560 | +3.3% | 5,449,600株 |
| 15/04 | 17,950 | 18,660 | 16,690 | 17,110 | -770 | -4.3% | 6,530,000株 |
| 15/03 | 18,340 | 19,360 | 17,880 | 17,880 | -120 | -0.7% | 6,005,800株 |
| 15/02 | 15,420 | 18,000 | 15,150 | 18,000 | +2,340 | +14.9% | 5,343,100株 |
| 15/01 | 15,600 | 16,350 | 14,580 | 15,660 | +10 | +0.1% | 4,567,700株 |
| 14/12 | 16,140 | 16,960 | 15,520 | 15,650 | -450 | -2.8% | 5,289,300株 |
| 14/11 | 15,440 | 16,140 | 14,600 | 16,100 | +1,440 | +9.8% | 4,503,900株 |
| 14/10 | 13,370 | 14,760 | 11,570 | 14,660 | +1,320 | +9.9% | 4,527,400株 |
| 14/09 | 12,380 | 13,500 | 12,070 | 13,340 | +930 | +7.5% | 3,452,000株 |
| 14/08 | 12,070 | 12,610 | 11,740 | 12,410 | +310 | +2.6% | 3,039,000株 |
| 14/07 | 11,290 | 12,260 | 11,010 | 12,100 | +860 | +7.7% | 3,525,200株 |
| 14/06 | 10,550 | 11,680 | 10,540 | 11,240 | +740 | +7.1% | 3,809,600株 |
| 14/05 | 10,200 | 10,740 | 9,900 | 10,500 | +300 | +2.9% | 3,362,800株 |
| 14/04 | 10,390 | 10,660 | 9,500 | 10,200 | -170 | -1.6% | 4,606,500株 |
| 14/03 | 9,140 | 10,380 | 8,750 | 10,370 | +1,160 | +12.6% | 5,164,500株 |
| 14/02 | 9,120 | 9,480 | 7,800 | 9,210 | +80 | +0.9% | 4,455,900株 |
100件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて