7600東証P貸借
業種 精密機器
日本エム・ディ・エム 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
474円
+4
円
+0.85%
業績
(12:30)
PTS
472.3
円
(12:30)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 649 (25/01/30) | 460 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 649 (25/01/30) | 460 (25/04/07) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 468 | 474 | 466 | 474 | +4 | +0.9% | 60,100株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 1,561 | 1,633 | 1,515 | 1,541 | +10 | +0.7% | 282,200株 |
| 6/24 | 1,442 | 1,540 | 1,415 | 1,531 | +99 | +6.9% | 172,400株 |
| 6/17 | 1,582 | 1,592 | 1,432 | 1,432 | -156 | -9.8% | 223,300株 |
| 6/10 | 1,569 | 1,663 | 1,554 | 1,588 | +9 | +0.6% | 167,900株 |
| 6/3 | 1,458 | 1,637 | 1,458 | 1,579 | +121 | +8.3% | 745,200株 |
| 5/27 | 1,501 | 1,535 | 1,437 | 1,458 | -43 | -2.9% | 355,900株 |
| 5/20 | 1,522 | 1,566 | 1,457 | 1,501 | -6 | -0.4% | 266,900株 |
| 5/13 | 1,572 | 1,572 | 1,429 | 1,507 | -34 | -2.2% | 321,800株 |
| 5/6 | 1,507 | 1,675 | 1,503 | 1,541 | -46 | -2.9% | 180,300株 |
| 4/28 | 1,590 | 1,636 | 1,531 | 1,587 | -43 | -2.6% | 208,400株 |
| 4/22 | 1,594 | 1,698 | 1,582 | 1,630 | +38 | +2.4% | 186,900株 |
| 4/15 | 1,693 | 1,693 | 1,573 | 1,592 | -91 | -5.4% | 107,800株 |
| 4/8 | 1,650 | 1,741 | 1,625 | 1,683 | +33 | +2.0% | 180,400株 |
| 4/1 | 1,644 | 1,670 | 1,592 | 1,650 | +9 | +0.6% | 204,400株 |
| 3/25 | 1,580 | 1,647 | 1,562 | 1,641 | +70 | +4.5% | 122,700株 |
| 3/18 | 1,554 | 1,571 | 1,505 | 1,571 | +39 | +2.6% | 151,000株 |
| 3/11 | 1,514 | 1,572 | 1,497 | 1,532 | -13 | -0.8% | 183,800株 |
| 3/4 | 1,590 | 1,644 | 1,535 | 1,545 | -41 | -2.6% | 197,700株 |
| 2/25 | 1,561 | 1,598 | 1,491 | 1,586 | -7 | -0.4% | 142,000株 |
| 2/18 | 1,678 | 1,678 | 1,547 | 1,593 | -55 | -3.3% | 174,200株 |
| 2/10 | 1,632 | 1,661 | 1,587 | 1,648 | +30 | +1.9% | 145,300株 |
| 2/4 | 1,479 | 1,722 | 1,461 | 1,618 | +157 | +10.8% | 324,800株 |
| 1/28 | 1,582 | 1,600 | 1,446 | 1,461 | -133 | -8.3% | 233,900株 |
| 1/21 | 1,630 | 1,672 | 1,530 | 1,594 | -36 | -2.2% | 286,600株 |
| 1/14 | 1,744 | 1,770 | 1,623 | 1,630 | -106 | -6.1% | 155,300株 |
| 1/7 | 1,868 | 1,920 | 1,704 | 1,736 | -136 | -7.3% | 142,000株 |
| 12/30 | 1,890 | 1,923 | 1,805 | 1,872 | +6 | +0.3% | 145,200株 |
| 12/24 | 1,877 | 1,942 | 1,802 | 1,866 | -1 | -0.1% | 223,700株 |
| 12/17 | 1,944 | 1,952 | 1,847 | 1,867 | -77 | -4.0% | 183,000株 |
| 12/10 | 1,942 | 2,082 | 1,871 | 1,944 | +37 | +1.9% | 289,500株 |
140件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて