!決算発表予定日 2026/04/14
7601東証S信用
業種 小売業
ポプラ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
173円
0
円
0.00%
業績
(10:57)
PTS
173.1
円
(09:54)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 215 (25/04/01) | 156 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 230 (25/01/10) | 156 (25/04/07) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10 | 173 | 174 | 171 | 173 | 0 | 0.0% | 25,500株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30 | 396 | +2.3% | 390 | 30,800株 | 31,600 | 20,200 | 0.64 |
| 12/25 | 387 | -1.5% | 389 | 51,000株 | 29,300 | 23,300 | 0.80 |
| 12/18 | 393 | -0.3% | 391 | 43,200株 | 27,700 | 20,100 | 0.73 |
| 12/11 | 394 | -2.0% | 393 | 61,700株 | 25,600 | 19,800 | 0.77 |
| 12/4 | 402 | -2.0% | 403 | 29,500株 | 20,800 | 16,700 | 0.80 |
| 11/27 | 410 | +1.0% | 413 | 38,900株 | 18,000 | 15,200 | 0.84 |
| 11/20 | 406 | -3.1% | 411 | 38,100株 | 17,000 | 13,400 | 0.79 |
| 11/13 | 419 | -1.4% | 423 | 63,700株 | 16,100 | 13,500 | 0.84 |
| 11/6 | 425 | -0.2% | 422 | 33,400株 | 27,700 | 14,700 | 0.53 |
| 10/30 | 426 | +0.2% | 429 | 31,300株 | 39,000 | 27,400 | 0.70 |
| 10/23 | 425 | +1.2% | 417 | 22,200株 | 38,200 | 27,700 | 0.73 |
| 10/16 | 420 | -3.5% | 429 | 30,800株 | 41,500 | 28,300 | 0.68 |
| 10/9 | 435 | +3.6% | 429 | 79,000株 | 51,000 | 34,200 | 0.67 |
| 10/2 | 420 | -0.7% | 431 | 70,300株 | 63,200 | 19,000 | 0.30 |
| 9/25 | 423 | -0.5% | 422 | 22,900株 | 68,000 | 23,100 | 0.34 |
| 9/18 | 425 | 0.0% | 419 | 75,700株 | 70,600 | 21,200 | 0.30 |
| 9/11 | 425 | +6.5% | 431 | 237,800株 | 85,100 | 15,700 | 0.18 |
| 9/4 | 399 | +0.3% | 402 | 45,600株 | 73,300 | 16,900 | 0.23 |
| 8/28 | 398 | -1.2% | 401 | 317,400株 | 82,900 | 16,500 | 0.20 |
| 8/21 | 403 | -2.2% | 405 | 52,700株 | 152,800 | 25,800 | 0.17 |
| 8/14 | 412 | +3.8% | 407 | 38,900株 | 137,300 | 36,600 | 0.27 |
| 8/7 | 397 | +5.0% | 396 | 48,600株 | 130,300 | 37,400 | 0.29 |
| 7/31 | 378 | -6.7% | 395 | 136,900株 | 114,300 | 28,500 | 0.25 |
| 7/22 | 405 | +0.5% | 404 | 25,200株 | 104,300 | 22,700 | 0.22 |
| 7/17 | 403 | +3.3% | 402 | 49,000株 | 104,200 | 22,900 | 0.22 |
| 7/10 | 390 | -8.7% | 398 | 199,800株 | 109,500 | 23,300 | 0.21 |
| 7/3 | 427 | -1.8% | 432 | 30,500株 | 52,900 | 19,100 | 0.36 |
| 6/26 | 435 | +1.2% | 432 | 25,400株 | 48,300 | 21,800 | 0.45 |
| 6/19 | 430 | ー% | 427 | 35,300株 | 47,300 | 19,200 | 0.41 |
299件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて