!決算発表予定日 2026/09/09
7678東証S貸借
業種 小売業
あさくま 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,075円
+55
円
+1.82%
業績
(13:43)
PTS
3,045.5
円
(14:00)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,525 (26/05/29) | 2,087 (25/09/19) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,525 (26/05/29) | 2,282 (26/03/04) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20 | 3,125 | 3,150 | 3,020 | 3,075 | -50 | -1.6% | 28,000株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 1,932 | 1,950 | 1,902 | 1,940 | 0 | 0.0% | 28,200株 |
| 11/15 | 1,950 | 1,970 | 1,940 | 1,940 | -10 | -0.5% | 18,800株 |
| 11/8 | 1,940 | 1,977 | 1,932 | 1,950 | +10 | +0.5% | 32,400株 |
| 11/1 | 1,887 | 1,962 | 1,887 | 1,940 | +53 | +2.8% | 31,800株 |
| 10/25 | 1,962 | 1,962 | 1,887 | 1,887 | -60 | -3.1% | 40,600株 |
| 10/18 | 1,885 | 1,975 | 1,885 | 1,947 | +67 | +3.6% | 44,600株 |
| 10/11 | 1,912 | 1,915 | 1,880 | 1,880 | +3 | +0.2% | 28,800株 |
| 10/4 | 1,802 | 1,947 | 1,797 | 1,877 | +62 | +3.4% | 80,200株 |
| 9/27 | 1,800 | 1,820 | 1,785 | 1,815 | +15 | +0.8% | 30,200株 |
| 9/20 | 1,720 | 1,825 | 1,715 | 1,800 | +65 | +3.8% | 52,400株 |
| 9/13 | 1,680 | 1,837 | 1,675 | 1,735 | +33 | +1.9% | 140,200株 |
| 9/6 | 1,815 | 1,815 | 1,700 | 1,702 | -113 | -6.2% | 73,000株 |
| 8/30 | 1,912 | 1,945 | 1,810 | 1,815 | -77 | -4.1% | 68,200株 |
| 8/23 | 1,822 | 1,960 | 1,817 | 1,892 | +80 | +4.4% | 106,000株 |
| 8/16 | 1,805 | 1,837 | 1,782 | 1,812 | +7 | +0.4% | 56,000株 |
| 8/9 | 1,642 | 1,900 | 1,555 | 1,805 | +118 | +7.0% | 221,400株 |
| 8/2 | 1,977 | 1,977 | 1,685 | 1,687 | -290 | -14.7% | 420,800株 |
| 7/26 | 2,015 | 2,052 | 1,955 | 1,977 | -38 | -1.9% | 280,800株 |
| 7/19 | 2,027 | 2,085 | 2,010 | 2,015 | -2 | -0.1% | 170,200株 |
| 7/12 | 1,930 | 2,040 | 1,927 | 2,017 | +87 | +4.5% | 230,200株 |
| 7/5 | 2,050 | 2,050 | 1,912 | 1,930 | -100 | -4.9% | 268,800株 |
| 6/28 | 1,850 | 2,072 | 1,850 | 2,030 | +185 | +10.0% | 240,800株 |
| 6/21 | 1,717 | 1,865 | 1,700 | 1,845 | +145 | +8.5% | 158,800株 |
| 6/14 | 1,635 | 1,742 | 1,605 | 1,700 | +83 | +5.1% | 226,400株 |
| 6/7 | 1,585 | 1,635 | 1,575 | 1,617 | +50 | +3.2% | 97,600株 |
| 5/31 | 1,557 | 1,650 | 1,500 | 1,567 | +45 | +3.0% | 100,800株 |
| 5/24 | 1,413 | 1,525 | 1,413 | 1,522 | +109 | +7.7% | 79,200株 |
| 5/17 | 1,376 | 1,435 | 1,376 | 1,413 | +38 | +2.8% | 46,400株 |
| 5/10 | 1,426 | 1,437 | 1,367 | 1,375 | -43 | -3.0% | 72,800株 |
| 5/2 | 1,354 | 1,447 | 1,345 | 1,418 | +64 | +4.7% | 117,000株 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて