7701東証P貸借
業種 精密機器
島津製作所 株価時系列データ
3,631.0円
+29.0
円
+0.81%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
4,974.0 (24/10/04) | 3,545.0 (25/04/03) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
4,607.0 (25/01/30) | 3,545.0 (25/04/03) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04 | 3,795.0 | 3,795.0 | 3,545.0 | 3,631.0 | -99.0 | -2.7 | 4,223,800 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03 | 3,999.0 | 4,098.0 | 3,729.0 | 3,730.0 | -230.0 | -5.8 | 13,065,700 |
25/02 | 4,390.0 | 4,483.0 | 3,876.0 | 3,960.0 | -560.0 | -12.4 | 12,406,900 |
25/01 | 4,473.0 | 4,607.0 | 4,195.0 | 4,520.0 | +59.0 | +1.3 | 9,693,300 |
24/12 | 4,210.0 | 4,622.0 | 4,179.0 | 4,461.0 | +248.0 | +5.9 | 13,087,300 |
24/11 | 4,500.0 | 4,742.0 | 4,213.0 | 4,213.0 | -339.0 | -7.5 | 15,444,600 |
24/10 | 4,780.0 | 4,974.0 | 4,432.0 | 4,552.0 | -222.0 | -4.7 | 17,324,300 |
24/09 | 4,845.0 | 4,922.0 | 4,465.0 | 4,774.0 | -71.0 | -1.5 | 14,937,200 |
24/08 | 4,410.0 | 4,928.0 | 3,811.0 | 4,845.0 | +387.0 | +8.7 | 18,654,100 |
24/07 | 4,070.0 | 4,458.0 | 4,018.0 | 4,458.0 | +433.0 | +10.8 | 12,789,500 |
24/06 | 4,116.0 | 4,144.0 | 3,899.0 | 4,025.0 | -43.0 | -1.1 | 11,422,400 |
24/05 | 4,272.0 | 4,612.0 | 3,969.0 | 4,068.0 | -243.0 | -5.6 | 15,591,700 |
24/04 | 4,231.0 | 4,311.0 | 4,007.0 | 4,311.0 | +81.0 | +1.9 | 12,210,100 |
24/03 | 4,081.0 | 4,496.0 | 4,051.0 | 4,230.0 | +147.0 | +3.6 | 16,592,000 |
24/02 | 4,061.0 | 4,168.0 | 3,745.0 | 4,083.0 | -26.0 | -0.6 | 14,861,600 |
24/01 | 3,900.0 | 4,282.0 | 3,858.0 | 4,109.0 | +167.0 | +4.2 | 9,847,100 |
23/12 | 3,827.0 | 3,989.0 | 3,791.0 | 3,942.0 | +107.0 | +2.8 | 11,438,500 |
23/11 | 3,685.0 | 4,010.0 | 3,606.0 | 3,835.0 | +290.0 | +8.2 | 16,032,600 |
23/10 | 4,013.0 | 4,036.0 | 3,493.0 | 3,545.0 | -427.0 | -10.8 | 18,322,800 |
23/09 | 4,304.0 | 4,347.0 | 3,955.0 | 3,972.0 | -314.0 | -7.3 | 13,036,400 |
23/08 | 4,347.0 | 4,360.0 | 4,063.0 | 4,286.0 | -25.0 | -0.6 | 13,357,500 |
23/07 | 4,480.0 | 4,539.0 | 4,243.0 | 4,311.0 | -117.0 | -2.6 | 9,466,100 |
23/06 | 4,335.0 | 4,637.0 | 4,310.0 | 4,428.0 | +108.0 | +2.5 | 14,254,000 |
23/05 | 4,280.0 | 4,525.0 | 4,160.0 | 4,320.0 | +90.0 | +2.1 | 11,424,100 |
23/04 | 4,210.0 | 4,265.0 | 4,080.0 | 4,230.0 | +90.0 | +2.2 | 9,083,600 |
23/03 | 3,905.0 | 4,205.0 | 3,885.0 | 4,140.0 | +205.0 | +5.2 | 14,598,000 |
23/02 | 4,040.0 | 4,195.0 | 3,795.0 | 3,935.0 | -35.0 | -0.9 | 11,384,200 |
23/01 | 3,710.0 | 4,020.0 | 3,570.0 | 3,970.0 | +225.0 | +6.0 | 9,734,800 |
22/12 | 4,230.0 | 4,230.0 | 3,720.0 | 3,745.0 | -435.0 | -10.4 | 10,901,200 |
22/11 | 3,930.0 | 4,325.0 | 3,755.0 | 4,180.0 | +255.0 | +6.5 | 13,944,600 |
22/10 | 3,770.0 | 4,025.0 | 3,735.0 | 3,925.0 | +130.0 | +3.4 | 17,044,800 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて