7701東証P貸借
業種 精密機器
島津製作所 株価時系列データ
PTS
ー
円
取引時間外
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
4,974 (24/10/04) | 3,745 (24/02/14) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
4,974 (24/10/04) | 3,745 (24/02/14) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,900 | 4,974 | 3,745 | 4,283 | +341 | +8.7 | 156,582,500 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,710 | 4,637 | 3,493 | 3,942 | +197 | +5.3 | 152,132,600 |
2022 | 4,910 | 4,925 | 3,685 | 3,745 | -1,110 | -22.9 | 172,252,100 |
2021 | 4,030 | 5,550 | 3,675 | 4,855 | +845 | +21.1 | 162,983,900 |
2020 | 3,370 | 4,055 | 2,148 | 4,010 | +570 | +16.6 | 248,882,000 |
2019 | 2,093 | 3,510 | 2,008 | 3,440 | +1,266 | +58.2 | 227,903,400 |
2018 | 2,604 | 3,670 | 2,023 | 2,174 | -388 | -15.1 | 248,762,900 |
2017 | 1,869 | 2,717 | 1,722 | 2,562 | +700 | +37.6 | 238,127,900 |
2016 | 2,036 | 2,046 | 1,344 | 1,862 | -183 | -9.0 | 311,398,000 |
2015 | 1,231 | 2,115 | 1,145 | 2,045 | +813 | +66.0 | 341,905,000 |
2014 | 919 | 1,288 | 801 | 1,232 | +317 | +34.6 | 324,919,000 |
2013 | 606 | 1,003 | 568 | 915 | +328 | +55.9 | 319,554,000 |
2012 | 659 | 755 | 481 | 587 | -65 | -10.0 | 249,034,000 |
2011 | 635 | 785 | 555 | 652 | +21 | +3.3 | 254,678,000 |
2010 | 622 | 808 | 564 | 631 | +15 | +2.4 | 265,267,000 |
2009 | 570 | 792 | 512 | 616 | +59 | +10.6 | 293,229,000 |
2008 | 992 | 1,204 | 510 | 557 | -448 | -44.6 | 313,693,000 |
2007 | 1,055 | 1,443 | 956 | 1,005 | -44 | -4.2 | 366,520,000 |
2006 | 839 | 1,083 | 675 | 1,049 | +216 | +25.9 | 297,689,000 |
2005 | 621 | 870 | 605 | 833 | +213 | +34.4 | 229,021,000 |
2004 | 450 | 620 | 445 | 620 | +177 | +40.0 | 156,032,000 |
2003 | 322 | 451 | 289 | 443 | +124 | +38.9 | 222,795,000 |
2002 | 300 | 475 | 261 | 319 | +15 | +4.9 | 465,746,000 |
2001 | 388 | 540 | 266 | 304 | -79 | -20.6 | 132,089,000 |
2000 | 341 | 614 | 341 | 383 | +29 | +8.2 | 199,750,000 |
1999 | 407 | 520 | 325 | 354 | -52 | -12.8 | 85,078,000 |
1998 | 390 | 485 | 358 | 406 | +17 | +4.4 | 47,820,000 |
1997 | 581 | 625 | 351 | 389 | -182 | -31.9 | 54,779,000 |
1996 | 606 | 771 | 571 | 571 | -28 | -4.7 | 93,944,000 |
1995 | 699 | 702 | 420 | 599 | -105 | -14.9 | 81,635,000 |
1994 | 600 | 786 | 595 | 704 | +103 | +17.1 | 76,667,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて