7727東証S貸借
業種 精密機器
オーバル 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
584円
+3
円
+0.52%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 660 (25/08/27) | 331 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 660 (25/08/27) | 331 (25/04/07) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/19 | 588 | 595 | 575 | 584 | -12 | -2.0% | 351,400株 |
週次信用残
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 289 | -1.4% | 301 | 201,900株 | 11,300 | 94,700 | 8.38 |
| 6/24 | 293 | -3.9% | 295 | 187,000株 | 10,300 | 97,900 | 9.50 |
| 6/17 | 305 | -2.2% | 309 | 284,700株 | 13,900 | 109,700 | 7.89 |
| 6/10 | 312 | -1.0% | 321 | 225,700株 | 14,900 | 114,200 | 7.66 |
| 6/3 | 315 | -0.6% | 322 | 240,500株 | 15,100 | 97,600 | 6.46 |
| 5/27 | 317 | -3.9% | 321 | 263,200株 | 15,000 | 92,000 | 6.13 |
| 5/20 | 330 | +5.4% | 314 | 596,000株 | 17,600 | 96,600 | 5.49 |
| 5/13 | 313 | -1.6% | 310 | 194,100株 | 17,500 | 94,200 | 5.38 |
| 5/6 | 318 | +1.0% | 316 | 97,700株 | ー | ー | ー |
| 4/28 | 315 | 0.0% | 309 | 204,500株 | 22,900 | 104,200 | 4.55 |
| 4/22 | 315 | +1.6% | 311 | 206,400株 | 28,700 | 103,200 | 3.60 |
| 4/15 | 310 | +5.1% | 309 | 587,000株 | 27,000 | 102,200 | 3.79 |
| 4/8 | 295 | +1.0% | 297 | 399,000株 | 10,000 | 127,600 | 12.76 |
| 4/1 | 292 | +1.4% | 287 | 261,200株 | 14,400 | 113,300 | 7.87 |
| 3/25 | 288 | -1.4% | 293 | 274,000株 | 10,700 | 133,700 | 12.50 |
| 3/18 | 292 | +3.2% | 288 | 399,500株 | 18,100 | 132,800 | 7.34 |
| 3/11 | 283 | +1.1% | 276 | 390,300株 | 12,000 | 150,000 | 12.50 |
| 3/4 | 280 | +2.2% | 279 | 417,900株 | 11,100 | 165,600 | 14.92 |
| 2/25 | 274 | +1.1% | 270 | 160,800株 | 10,900 | 188,400 | 17.28 |
| 2/18 | 271 | -0.4% | 270 | 222,500株 | 12,200 | 211,500 | 17.34 |
| 2/10 | 272 | +2.3% | 268 | 145,700株 | 11,300 | 195,100 | 17.27 |
| 2/4 | 266 | +5.6% | 265 | 254,700株 | 12,600 | 193,100 | 15.33 |
| 1/28 | 252 | +1.2% | 252 | 171,000株 | 1,100 | 192,900 | 175.36 |
| 1/21 | 249 | -1.6% | 248 | 143,900株 | 900 | 209,100 | 232.33 |
| 1/14 | 253 | 0.0% | 255 | 104,900株 | 1,000 | 211,900 | 211.90 |
| 1/7 | 253 | 0.0% | 261 | 203,000株 | 2,500 | 206,300 | 82.52 |
| 12/30 | 253 | +3.7% | 244 | 185,900株 | 200 | 200,000 | 1,000.00 |
| 12/24 | 244 | -2.0% | 243 | 252,200株 | 700 | 209,200 | 298.86 |
| 12/17 | 249 | -2.4% | 253 | 201,100株 | 900 | 223,500 | 248.33 |
| 12/10 | 255 | -2.3% | 259 | 140,600株 | 2,100 | 222,600 | 106.00 |
140件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて