決算new!
2026/08/04 発表
今期経常を10%上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も28円増額
7729東証P貸借
業種 精密機器
東京精密 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
17,375円
-615
円
-3.42%
業績
(15:30)
PTS
17,550
円
(23:03)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 21,310 (26/07/01) | 7,951 (25/09/03) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 21,310 (26/07/01) | 11,300 (26/01/05) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/7 | 16,855 | 18,985 | 16,670 | 17,375 | +215 | +1.3% | 3,590,800株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | 11,555 | 12,030 | 11,325 | 11,810 | +405 | +3.6% | 1,443,600株 |
| 4/5 | 12,175 | 12,195 | 11,240 | 11,405 | -770 | -6.3% | 1,873,400株 |
| 3/29 | 12,045 | 12,330 | 11,585 | 12,175 | +40 | +0.3% | 1,598,100株 |
| 3/22 | 11,105 | 12,195 | 10,935 | 12,135 | +1,125 | +10.2% | 2,241,700株 |
| 3/15 | 11,225 | 12,065 | 10,820 | 11,010 | -1,240 | -10.1% | 3,027,500株 |
| 3/8 | 11,420 | 12,695 | 11,195 | 12,250 | +1,130 | +10.2% | 4,055,500株 |
| 3/1 | 10,300 | 11,140 | 9,950 | 11,120 | +1,020 | +10.1% | 1,967,700株 |
| 2/22 | 9,768 | 10,105 | 9,481 | 10,100 | +214 | +2.2% | 1,542,400株 |
| 2/16 | 9,925 | 10,385 | 9,615 | 9,886 | +250 | +2.6% | 2,001,500株 |
| 2/9 | 10,390 | 10,630 | 9,396 | 9,636 | -554 | -5.4% | 3,920,700株 |
| 2/2 | 9,460 | 10,245 | 9,380 | 10,190 | +589 | +6.1% | 2,161,400株 |
| 1/26 | 10,190 | 10,455 | 9,531 | 9,601 | -252 | -2.6% | 3,004,700株 |
| 1/19 | 9,040 | 9,853 | 9,028 | 9,853 | +826 | +9.2% | 1,962,300株 |
| 1/12 | 8,374 | 9,190 | 8,374 | 9,027 | +868 | +10.6% | 2,241,400株 |
| 1/5 | 8,260 | 8,414 | 8,105 | 8,159 | -512 | -5.9% | 1,113,400株 |
| 12/29 | 8,365 | 8,927 | 8,300 | 8,671 | +323 | +3.9% | 1,046,900株 |
| 12/22 | 8,524 | 8,721 | 8,206 | 8,348 | -189 | -2.2% | 1,233,200株 |
| 12/15 | 8,177 | 8,696 | 7,958 | 8,537 | +460 | +5.7% | 1,832,900株 |
| 12/8 | 8,530 | 8,611 | 8,031 | 8,077 | -522 | -6.1% | 1,643,300株 |
| 12/1 | 8,668 | 8,721 | 8,245 | 8,599 | -69 | -0.8% | 1,701,300株 |
| 11/24 | 8,989 | 9,121 | 8,614 | 8,668 | -253 | -2.8% | 1,590,300株 |
| 11/17 | 8,489 | 8,933 | 8,140 | 8,921 | +1,019 | +12.9% | 2,975,700株 |
| 11/10 | 8,000 | 8,227 | 7,676 | 7,902 | +486 | +6.6% | 2,580,700株 |
| 11/2 | 7,230 | 7,479 | 6,891 | 7,416 | +216 | +3.0% | 1,924,100株 |
| 10/27 | 7,050 | 7,400 | 6,970 | 7,200 | +120 | +1.7% | 1,486,700株 |
| 10/20 | 7,550 | 7,670 | 6,900 | 7,080 | -550 | -7.2% | 2,097,100株 |
| 10/13 | 7,300 | 7,950 | 7,260 | 7,630 | +450 | +6.3% | 1,274,300株 |
| 10/6 | 7,530 | 7,680 | 7,080 | 7,180 | -310 | -4.1% | 1,344,600株 |
| 9/29 | 7,300 | 7,600 | 7,230 | 7,490 | +220 | +3.0% | 1,387,500株 |
| 9/22 | 7,520 | 7,520 | 6,990 | 7,270 | -380 | -5.0% | 1,843,800株 |
100件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて