7730東証P貸借
業種 精密機器
マニー 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,618円
+11
円
+0.68%
業績
(11:05)
PTS
1,619.4
円
(10:59)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,955 (26/04/21) | 1,236 (25/08/28) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,955 (26/04/21) | 1,439 (26/01/05) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/27 | 1,602 | 1,629 | 1,602 | 1,618 | +15 | +0.9% | 1,010,300株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 | 1,630 | 1,736 | 1,608 | 1,719 | +77 | +4.7% | 1,229,000株 |
| 8/5 | 1,597 | 1,657 | 1,581 | 1,642 | +74 | +4.7% | 1,516,800株 |
| 7/29 | 1,586 | 1,632 | 1,541 | 1,568 | -27 | -1.7% | 1,525,700株 |
| 7/22 | 1,552 | 1,610 | 1,518 | 1,595 | +44 | +2.8% | 1,310,600株 |
| 7/15 | 1,545 | 1,629 | 1,503 | 1,551 | +115 | +8.0% | 4,101,700株 |
| 7/8 | 1,337 | 1,459 | 1,323 | 1,436 | +121 | +9.2% | 1,651,000株 |
| 7/1 | 1,369 | 1,369 | 1,301 | 1,315 | -39 | -2.9% | 1,252,000株 |
| 6/24 | 1,337 | 1,367 | 1,290 | 1,354 | +46 | +3.5% | 1,074,600株 |
| 6/17 | 1,412 | 1,418 | 1,292 | 1,308 | -128 | -8.9% | 1,171,600株 |
| 6/10 | 1,441 | 1,507 | 1,432 | 1,436 | -35 | -2.4% | 884,400株 |
| 6/3 | 1,435 | 1,505 | 1,430 | 1,471 | +77 | +5.5% | 1,578,100株 |
| 5/27 | 1,430 | 1,465 | 1,383 | 1,394 | -17 | -1.2% | 883,300株 |
| 5/20 | 1,441 | 1,448 | 1,376 | 1,411 | -17 | -1.2% | 1,304,200株 |
| 5/13 | 1,451 | 1,458 | 1,341 | 1,428 | -32 | -2.2% | 1,347,400株 |
| 5/6 | 1,479 | 1,498 | 1,437 | 1,460 | -31 | -2.1% | 457,800株 |
| 4/28 | 1,503 | 1,517 | 1,445 | 1,491 | +2 | +0.1% | 967,500株 |
| 4/22 | 1,480 | 1,523 | 1,414 | 1,489 | -6 | -0.4% | 1,426,000株 |
| 4/15 | 1,629 | 1,640 | 1,485 | 1,495 | -135 | -8.3% | 2,037,700株 |
| 4/8 | 1,478 | 1,659 | 1,473 | 1,630 | +154 | +10.4% | 3,948,500株 |
| 4/1 | 1,456 | 1,510 | 1,420 | 1,476 | +20 | +1.4% | 1,605,000株 |
| 3/25 | 1,467 | 1,501 | 1,436 | 1,456 | +5 | +0.3% | 1,315,100株 |
| 3/18 | 1,394 | 1,481 | 1,343 | 1,451 | +27 | +1.9% | 3,158,700株 |
| 3/11 | 1,585 | 1,588 | 1,423 | 1,424 | -195 | -12.0% | 2,482,600株 |
| 3/4 | 1,618 | 1,672 | 1,571 | 1,619 | +26 | +1.6% | 1,513,000株 |
| 2/25 | 1,592 | 1,601 | 1,547 | 1,593 | -24 | -1.5% | 1,139,200株 |
| 2/18 | 1,640 | 1,660 | 1,591 | 1,617 | -48 | -2.9% | 1,507,800株 |
| 2/10 | 1,659 | 1,692 | 1,643 | 1,665 | +18 | +1.1% | 1,266,200株 |
| 2/4 | 1,564 | 1,681 | 1,554 | 1,647 | +123 | +8.1% | 1,680,700株 |
| 1/28 | 1,643 | 1,681 | 1,501 | 1,524 | -144 | -8.6% | 1,910,700株 |
| 1/21 | 1,622 | 1,684 | 1,563 | 1,668 | +49 | +3.0% | 2,359,000株 |
160件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて