7734東証P貸借
業種 精密機器
理研計器 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,715円
+85
円
+2.34%
業績
(15:30)
PTS
3,778.5
円
(20:07)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,930 (26/06/05) | 2,806 (25/07/08) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 3,930 (26/06/05) | 2,905 (26/03/30) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06 | 3,635 | 3,930 | 3,380 | 3,715 | +65 | +1.8% | 2,083,900株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | 379 | 444 | 368 | 441 | +65 | +17.3% | 1,681,400株 |
| 13/10 | 387 | 391 | 363 | 376 | -15 | -3.8% | 734,800株 |
| 13/09 | 352 | 393 | 352 | 391 | +35 | +9.8% | 763,800株 |
| 13/08 | 363 | 374 | 350 | 356 | -4 | -1.1% | 655,000株 |
| 13/07 | 373 | 383 | 345 | 360 | -10 | -2.7% | 933,400株 |
| 13/06 | 364 | 383 | 341 | 370 | -3 | -0.8% | 1,033,800株 |
| 13/05 | 338 | 398 | 330 | 373 | +36 | +10.7% | 2,010,400株 |
| 13/04 | 325 | 344 | 300 | 337 | +9 | +2.7% | 1,032,000株 |
| 13/03 | 302 | 342 | 292 | 328 | +26 | +8.6% | 1,542,000株 |
| 13/02 | 280 | 302 | 266 | 302 | +21 | +7.5% | 1,173,000株 |
| 13/01 | 268 | 282 | 266 | 281 | +18 | +6.8% | 906,200株 |
| 12/12 | 257 | 268 | 250 | 263 | +7 | +2.7% | 822,200株 |
| 12/11 | 249 | 257 | 235 | 256 | +8 | +3.2% | 729,800株 |
| 12/10 | 253 | 256 | 242 | 248 | -7 | -2.8% | 634,800株 |
| 12/09 | 251 | 259 | 241 | 255 | +3 | +1.2% | 538,200株 |
| 12/08 | 265 | 268 | 251 | 252 | -12 | -4.6% | 817,600株 |
| 12/07 | 255 | 286 | 247 | 264 | +10 | +3.9% | 3,466,200株 |
| 12/06 | 250 | 259 | 236 | 254 | -1 | -0.4% | 1,640,000株 |
| 12/05 | 280 | 280 | 249 | 255 | -25 | -8.9% | 816,200株 |
| 12/04 | 304 | 305 | 275 | 280 | -24 | -7.9% | 695,800株 |
| 12/03 | 307 | 311 | 298 | 304 | -3 | -1.0% | 1,031,600株 |
| 12/02 | 299 | 314 | 291 | 307 | +6 | +2.0% | 1,089,600株 |
| 12/01 | 282 | 305 | 272 | 301 | +21 | +7.5% | 1,296,000株 |
| 11/12 | 287 | 288 | 264 | 280 | -2 | -0.7% | 1,334,800株 |
| 11/11 | 272 | 282 | 261 | 282 | +5 | +1.8% | 749,000株 |
| 11/10 | 293 | 293 | 261 | 277 | -25 | -8.3% | 926,400株 |
| 11/09 | 300 | 307 | 268 | 302 | +1 | +0.3% | 972,800株 |
| 11/08 | 339 | 345 | 295 | 301 | -40 | -11.7% | 982,000株 |
| 11/07 | 364 | 367 | 340 | 341 | -16 | -4.5% | 903,000株 |
| 11/06 | 328 | 357 | 325 | 357 | +30 | +9.2% | 939,400株 |
120件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて