7749東証S信用
業種 精密機器
メディキット 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
3,010円
+13
円
+0.43%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 3,095 (26/02/03) | 2,362 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 3,095 (26/02/03) | 2,362 (25/04/07) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03 | 3,000 | 3,010 | 2,987 | 3,010 | +5 | +0.2% | 22,700株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08 | 2,560 | 2,713 | 2,521 | 2,687 | +162 | +6.4% | 41,200株 |
| 23/07 | 2,569 | 2,687 | 2,480 | 2,525 | -49 | -1.9% | 56,400株 |
| 23/06 | 2,482 | 2,605 | 2,435 | 2,574 | +92 | +3.7% | 38,300株 |
| 23/05 | 2,369 | 2,528 | 2,369 | 2,482 | +114 | +4.8% | 38,100株 |
| 23/04 | 2,443 | 2,515 | 2,363 | 2,368 | -75 | -3.1% | 16,700株 |
| 23/03 | 2,447 | 2,495 | 2,418 | 2,443 | -4 | -0.2% | 16,900株 |
| 23/02 | 2,513 | 2,529 | 2,385 | 2,447 | -23 | -0.9% | 26,700株 |
| 23/01 | 2,622 | 2,622 | 2,449 | 2,470 | -102 | -4.0% | 18,600株 |
| 22/12 | 2,455 | 2,645 | 2,450 | 2,572 | +117 | +4.8% | 50,500株 |
| 22/11 | 2,420 | 2,479 | 2,300 | 2,455 | +35 | +1.5% | 53,300株 |
| 22/10 | 2,372 | 2,488 | 2,325 | 2,420 | +93 | +4.0% | 35,700株 |
| 22/09 | 2,259 | 2,386 | 2,252 | 2,327 | +67 | +3.0% | 42,000株 |
| 22/08 | 2,318 | 2,350 | 2,250 | 2,260 | -73 | -3.1% | 22,800株 |
| 22/07 | 2,220 | 2,367 | 2,215 | 2,333 | +103 | +4.6% | 44,500株 |
| 22/06 | 2,279 | 2,379 | 2,201 | 2,230 | -49 | -2.2% | 67,700株 |
| 22/05 | 2,310 | 2,310 | 2,141 | 2,279 | -26 | -1.1% | 71,700株 |
| 22/04 | 2,360 | 2,361 | 2,238 | 2,305 | -23 | -1.0% | 103,700株 |
| 22/03 | 2,451 | 2,468 | 2,233 | 2,328 | -123 | -5.0% | 134,300株 |
| 22/02 | 2,505 | 2,599 | 2,319 | 2,451 | -78 | -3.1% | 116,400株 |
| 22/01 | 2,870 | 2,905 | 2,400 | 2,529 | -323 | -11.3% | 96,700株 |
| 21/12 | 2,765 | 2,857 | 2,728 | 2,852 | +75 | +2.7% | 102,400株 |
| 21/11 | 2,845 | 2,880 | 2,767 | 2,777 | -60 | -2.1% | 91,500株 |
| 21/10 | 2,970 | 3,030 | 2,832 | 2,837 | -150 | -5.0% | 42,900株 |
| 21/09 | 3,025 | 3,070 | 2,953 | 2,987 | -33 | -1.1% | 73,900株 |
| 21/08 | 3,210 | 3,215 | 3,010 | 3,020 | -190 | -5.9% | 73,300株 |
| 21/07 | 3,160 | 3,315 | 3,100 | 3,210 | +60 | +1.9% | 55,800株 |
| 21/06 | 3,185 | 3,260 | 3,125 | 3,150 | -25 | -0.8% | 82,900株 |
| 21/05 | 3,250 | 3,250 | 3,000 | 3,175 | -55 | -1.7% | 77,700株 |
| 21/04 | 3,225 | 3,310 | 3,200 | 3,230 | -30 | -0.9% | 59,700株 |
| 21/03 | 3,350 | 3,400 | 3,200 | 3,260 | -140 | -4.1% | 76,700株 |
40件 / 249件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて