!決算発表予定日 2026/08/05
7760東証S信用
業種 精密機器
IMV 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,455円
-26
円
-1.05%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 4,255 (26/03/03) | 1,588 (25/07/22) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 4,255 (26/03/03) | 2,020 (26/06/11) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 2,470 | 2,482 | 2,380 | 2,455 | -26 | -1.1% | 67,700株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/29 | 1,803 | 1,807 | 1,752 | 1,758 | -37 | -2.1% | 138,400株 |
| 8/28 | 1,817 | 1,817 | 1,777 | 1,795 | -32 | -1.8% | 102,500株 |
| 8/27 | 1,897 | 1,907 | 1,804 | 1,827 | -48 | -2.6% | 116,900株 |
| 8/26 | 1,968 | 1,983 | 1,869 | 1,875 | -85 | -4.3% | 152,300株 |
| 8/25 | 2,019 | 2,042 | 1,948 | 1,960 | -51 | -2.5% | 162,100株 |
| 8/22 | 2,005 | 2,044 | 1,990 | 2,011 | +21 | +1.1% | 142,400株 |
| 8/21 | 1,949 | 2,012 | 1,946 | 1,990 | +21 | +1.1% | 115,400株 |
| 8/20 | 1,890 | 1,974 | 1,885 | 1,969 | +57 | +3.0% | 92,500株 |
| 8/19 | 1,976 | 2,012 | 1,903 | 1,912 | -36 | -1.9% | 118,900株 |
| 8/18 | 1,865 | 1,959 | 1,861 | 1,948 | +60 | +3.2% | 137,500株 |
| 8/15 | 1,928 | 1,928 | 1,861 | 1,888 | -40 | -2.1% | 124,800株 |
| 8/14 | 1,958 | 1,971 | 1,910 | 1,928 | -50 | -2.5% | 89,500株 |
| 8/13 | 1,960 | 2,036 | 1,929 | 1,978 | +32 | +1.6% | 201,100株 |
| 8/12 | 1,933 | 1,978 | 1,880 | 1,946 | -69 | -3.4% | 381,500株 |
| 8/8 | 2,000 | 2,040 | 1,951 | 2,015 | +12 | +0.6% | 295,600株 |
| 8/7 | 1,970 | 2,034 | 1,970 | 2,003 | +105 | +5.5% | 345,900株 |
| 8/6 | 1,862 | 1,931 | 1,856 | 1,898 | +23 | +1.2% | 155,400株 |
| 8/5 | 1,850 | 1,893 | 1,831 | 1,875 | +25 | +1.4% | 118,300株 |
| 8/4 | 1,779 | 1,850 | 1,748 | 1,850 | +31 | +1.7% | 163,400株 |
| 8/1 | 1,812 | 1,830 | 1,762 | 1,819 | +22 | +1.2% | 145,900株 |
| 7/31 | 1,760 | 1,806 | 1,760 | 1,797 | +52 | +3.0% | 136,300株 |
| 7/30 | 1,730 | 1,750 | 1,707 | 1,745 | +15 | +0.9% | 73,800株 |
| 7/29 | 1,738 | 1,766 | 1,710 | 1,730 | -10 | -0.6% | 83,900株 |
| 7/28 | 1,716 | 1,785 | 1,716 | 1,740 | +23 | +1.3% | 122,500株 |
| 7/25 | 1,718 | 1,774 | 1,710 | 1,717 | -10 | -0.6% | 191,300株 |
| 7/24 | 1,682 | 1,745 | 1,663 | 1,727 | +55 | +3.3% | 250,400株 |
| 7/23 | 1,645 | 1,689 | 1,622 | 1,672 | +74 | +4.6% | 177,400株 |
| 7/22 | 1,593 | 1,640 | 1,588 | 1,598 | +5 | +0.3% | 71,400株 |
| 7/18 | 1,625 | 1,630 | 1,591 | 1,593 | -32 | -2.0% | 75,600株 |
| 7/17 | 1,621 | 1,643 | 1,612 | 1,625 | +1 | +0.1% | 50,700株 |
160件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて