7955東証P貸借
業種 その他製品
クリナップ 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
802 (24/03/27) | 612 (24/08/05) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
802 (24/03/27) | 612 (24/08/05) |
今年株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 690 | 802 | 612 | 652 | -33 | -4.8 | 9,545,100 |
年次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 690 | 802 | 612 | 652 | -33 | -4.8 | 9,504,600 |
2023 | 646 | 760 | 617 | 685 | +39 | +6.0 | 12,292,800 |
2022 | 550 | 687 | 507 | 646 | +99 | +18.1 | 10,106,600 |
2021 | 476 | 614 | 447 | 547 | +68 | +14.2 | 14,964,700 |
2020 | 699 | 760 | 410 | 479 | -237 | -33.1 | 10,298,600 |
2019 | 637 | 810 | 491 | 716 | +72 | +11.2 | 9,685,200 |
2018 | 891 | 928 | 573 | 644 | -245 | -27.6 | 6,414,100 |
2017 | 950 | 960 | 780 | 889 | -64 | -6.7 | 8,164,100 |
2016 | 739 | 1,002 | 644 | 953 | +203 | +27.1 | 5,761,700 |
2015 | 883 | 970 | 680 | 750 | -128 | -14.6 | 10,532,400 |
2014 | 959 | 1,045 | 791 | 878 | -74 | -7.8 | 13,108,100 |
2013 | 627 | 955 | 585 | 952 | +339 | +55.3 | 10,655,700 |
2012 | 488 | 697 | 443 | 613 | +131 | +27.2 | 7,300,100 |
2011 | 565 | 685 | 415 | 482 | -73 | -13.2 | 8,905,100 |
2010 | 686 | 808 | 444 | 555 | -125 | -18.4 | 9,490,000 |
2009 | 380 | 707 | 351 | 680 | +312 | +84.8 | 10,605,500 |
2008 | 721 | 761 | 250 | 368 | -352 | -48.9 | 30,002,600 |
2007 | 971 | 1,180 | 676 | 720 | -242 | -25.2 | 26,200,400 |
2006 | 1,125 | 1,419 | 780 | 962 | -153 | -13.7 | 23,544,300 |
2005 | 1,031 | 1,389 | 950 | 1,115 | +104 | +10.3 | 20,291,300 |
2004 | 1,473 | 1,530 | 905 | 1,011 | -442 | -30.4 | 19,420,700 |
2003 | 912 | 1,550 | 834 | 1,453 | +551 | +61.1 | 17,220,000 |
2002 | 719 | 950 | 559 | 902 | +203 | +29.0 | 10,724,000 |
2001 | 500 | 917 | 460 | 699 | +213 | +43.8 | 7,894,000 |
2000 | 438 | 550 | 345 | 486 | +66 | +15.7 | 5,205,000 |
1999 | 640 | 865 | 416 | 420 | -200 | -32.3 | 17,866,000 |
1998 | 519 | 978 | 451 | 620 | +150 | +31.9 | 46,249,000 |
1997 | 1,080 | 1,100 | 460 | 470 | -530 | -53.0 | 5,815,000 |
1996 | 1,550 | 1,690 | 980 | 1,000 | -470 | -32.0 | 3,335,000 |
1995 | 1,620 | 1,680 | 1,300 | 1,470 | -50 | -3.3 | 2,267,000 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて