8043東証P貸借
業種 卸売業
スターゼン 株価時系列データ
2,759円
-18
円
-0.65%
業績
(15:30)
PTS
2,772.5
円
(15:24)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,195 (24/07/11) | 2,518 (24/08/08) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,195 (24/07/11) | 2,518 (24/08/08) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/28 | 2,763 | 2,778 | 2,753 | 2,759 | -18 | -0.7 | 91,200 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/14 | 2,791 | 2,805 | 2,765 | 2,787 | -1 | +0.0 | 43,400 |
1/10 | 2,792 | 2,815 | 2,784 | 2,788 | -3 | -0.1 | 37,100 |
1/9 | 2,822 | 2,822 | 2,791 | 2,791 | -36 | -1.3 | 43,300 |
1/8 | 2,853 | 2,853 | 2,810 | 2,827 | -30 | -1.1 | 38,600 |
1/7 | 2,862 | 2,865 | 2,831 | 2,857 | -3 | -0.1 | 33,400 |
1/6 | 2,910 | 2,914 | 2,860 | 2,860 | -45 | -1.6 | 41,000 |
12/30 | 2,910 | 2,935 | 2,901 | 2,905 | -5 | -0.2 | 20,600 |
12/27 | 2,917 | 2,917 | 2,898 | 2,910 | -7 | -0.2 | 19,900 |
12/26 | 2,920 | 2,928 | 2,891 | 2,917 | 0 | 0.0 | 23,500 |
12/25 | 2,930 | 2,935 | 2,887 | 2,917 | -12 | -0.4 | 23,500 |
12/24 | 2,917 | 2,932 | 2,898 | 2,929 | +40 | +1.4 | 22,800 |
12/23 | 2,910 | 2,910 | 2,877 | 2,889 | -23 | -0.8 | 19,000 |
12/20 | 2,960 | 2,960 | 2,910 | 2,912 | -33 | -1.1 | 12,200 |
12/19 | 2,929 | 2,959 | 2,925 | 2,945 | -2 | -0.1 | 10,600 |
12/18 | 2,989 | 2,989 | 2,947 | 2,947 | -39 | -1.3 | 18,700 |
12/17 | 2,996 | 2,996 | 2,959 | 2,986 | -1 | +0.0 | 8,600 |
12/16 | 2,919 | 3,000 | 2,910 | 2,987 | +86 | +3.0 | 21,000 |
12/13 | 2,891 | 2,910 | 2,888 | 2,901 | -22 | -0.8 | 14,500 |
12/12 | 2,900 | 2,934 | 2,900 | 2,923 | +29 | +1.0 | 17,200 |
12/11 | 2,903 | 2,905 | 2,872 | 2,894 | -23 | -0.8 | 17,500 |
12/10 | 2,945 | 2,950 | 2,914 | 2,917 | +17 | +0.6 | 20,400 |
12/9 | 2,899 | 2,910 | 2,894 | 2,900 | +11 | +0.4 | 12,900 |
12/6 | 2,871 | 2,899 | 2,871 | 2,889 | +15 | +0.5 | 9,800 |
12/5 | 2,854 | 2,890 | 2,854 | 2,874 | +37 | +1.3 | 19,000 |
12/4 | 2,870 | 2,870 | 2,837 | 2,837 | -35 | -1.2 | 13,300 |
12/3 | 2,862 | 2,882 | 2,851 | 2,872 | +35 | +1.2 | 18,500 |
12/2 | 2,834 | 2,856 | 2,834 | 2,837 | 0 | 0.0 | 8,300 |
11/29 | 2,832 | 2,853 | 2,826 | 2,837 | +6 | +0.2 | 9,500 |
11/28 | 2,798 | 2,832 | 2,793 | 2,831 | +50 | +1.8 | 11,400 |
11/27 | 2,804 | 2,804 | 2,753 | 2,781 | -23 | -0.8 | 17,200 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて