8043東証P貸借
業種 卸売業
スターゼン 株価時系列データ
PTS
2,888.9
円
(11:23)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,195 (24/07/11) | 2,518 (24/08/08) |
昨年来高値 | 昨年来安値 |
---|---|
3,195 (24/07/11) | 2,029 (23/01/16) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 2,910 | 2,914 | 2,878 | 2,885 | -20 | -0.7 | 22,600 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/29 | 2,315 | +5.1 | 2,266 | 252,200 | 7,200 | 6,000 | 0.83 |
5/22 | 2,202 | +1.6 | 2,211 | 116,400 | 8,100 | 5,300 | 0.65 |
5/15 | 2,167 | -1.3 | 2,167 | 166,000 | 6,800 | 4,300 | 0.63 |
5/8 | 2,195 | +1.3 | 2,185 | 33,000 | ー | ー | ー |
5/1 | 2,167 | -0.2 | 2,186 | 128,200 | 2,900 | 3,700 | 1.28 |
4/24 | 2,172 | +4.2 | 2,104 | 192,400 | 3,900 | 3,000 | 0.77 |
4/17 | 2,085 | -2.4 | 2,127 | 262,600 | 4,800 | 3,400 | 0.71 |
4/10 | 2,137 | +5.4 | 2,097 | 139,600 | 5,600 | 1,700 | 0.30 |
4/3 | 2,027 | -15.2 | 2,183 | 193,000 | 6,800 | 1,900 | 0.28 |
3/27 | 2,390 | +24.0 | 2,205 | 363,000 | 53,300 | 2,000 | 0.04 |
3/19 | 1,927 | -3.5 | 1,928 | 370,200 | 16,000 | 3,400 | 0.21 |
3/13 | 1,997 | -6.2 | 2,082 | 362,600 | 10,800 | 4,200 | 0.39 |
3/6 | 2,130 | +1.3 | 2,130 | 207,600 | 9,800 | 4,900 | 0.50 |
2/28 | 2,102 | -5.0 | 2,153 | 186,400 | 7,400 | 5,900 | 0.80 |
2/21 | 2,212 | +0.5 | 2,212 | 82,200 | 5,000 | 6,500 | 1.30 |
2/14 | 2,202 | -2.6 | 2,218 | 58,800 | 6,700 | 5,600 | 0.84 |
2/7 | 2,260 | +4.5 | 2,235 | 102,200 | 6,700 | 5,400 | 0.81 |
1/31 | 2,162 | -2.4 | 2,179 | 99,000 | 8,200 | 6,300 | 0.77 |
1/24 | 2,215 | +2.8 | 2,194 | 72,400 | 8,500 | 6,200 | 0.73 |
1/17 | 2,155 | -0.9 | 2,150 | 51,800 | 8,300 | 6,400 | 0.77 |
1/10 | 2,175 | -1.6 | 2,184 | 87,600 | 9,100 | 6,000 | 0.66 |
12/30 | 2,210 | -0.7 | 2,218 | 20,200 | ー | ー | ー |
12/27 | 2,225 | +2.9 | 2,196 | 87,800 | 9,600 | 9,300 | 0.97 |
12/20 | 2,162 | -0.9 | 2,169 | 94,200 | 6,700 | 12,000 | 1.79 |
12/13 | 2,182 | -1.4 | 2,201 | 133,800 | 6,200 | 10,400 | 1.68 |
12/6 | 2,212 | -0.8 | 2,190 | 153,600 | 6,400 | 10,900 | 1.70 |
11/29 | 2,230 | -1.2 | 2,259 | 130,400 | 6,700 | 9,600 | 1.43 |
11/22 | 2,257 | -2.5 | 2,275 | 85,600 | 5,900 | 9,500 | 1.61 |
11/15 | 2,315 | -0.3 | 2,315 | 129,000 | 4,200 | 6,500 | 1.55 |
11/8 | 2,322 | +0.7 | 2,303 | 210,200 | 3,800 | 6,200 | 1.63 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて