8053東証P貸借
業種 卸売業
住友商事 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
7,131円
+11
円
+0.15%
業績
(15:30)
PTS
7,131
円
(23:13)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 7,775 (26/05/13) | 3,558 (25/06/13) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 7,775 (26/05/13) | 5,400 (26/03/23) |
今月株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05 | 5,830 | 7,775 | 5,691 | 7,131 | +1,291 | +22.1% | 77,878,200株 |
月次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04 | 1,579 | 1,586 | 1,476 | 1,488 | -89 | -5.6% | 61,127,400株 |
| 21/03 | 1,549 | 1,651 | 1,520 | 1,577 | +37 | +2.4% | 120,843,600株 |
| 21/02 | 1,380 | 1,597 | 1,375 | 1,540 | +153 | +11.0% | 73,776,800株 |
| 21/01 | 1,369 | 1,455 | 1,330 | 1,387 | +22 | +1.6% | 61,637,800株 |
| 20/12 | 1,292 | 1,377 | 1,286 | 1,365 | +79 | +6.1% | 59,173,200株 |
| 20/11 | 1,161 | 1,363 | 1,160 | 1,286 | +142 | +12.4% | 80,405,700株 |
| 20/10 | 1,269 | 1,293 | 1,140 | 1,144 | -114 | -9.1% | 63,565,400株 |
| 20/09 | 1,418 | 1,442 | 1,258 | 1,258 | -116 | -8.4% | 92,596,100株 |
| 20/08 | 1,184 | 1,408 | 1,183 | 1,374 | +204 | +17.4% | 76,382,700株 |
| 20/07 | 1,245 | 1,322 | 1,169 | 1,170 | -64 | -5.2% | 66,800,800株 |
| 20/06 | 1,272 | 1,367 | 1,218 | 1,234 | -64 | -4.9% | 79,119,900株 |
| 20/05 | 1,216 | 1,337 | 1,170 | 1,298 | +70 | +5.7% | 77,477,600株 |
| 20/04 | 1,215 | 1,257 | 1,114 | 1,228 | -11 | -0.9% | 87,351,200株 |
| 20/03 | 1,511 | 1,546 | 1,137 | 1,239 | -305 | -19.8% | 169,697,500株 |
| 20/02 | 1,611 | 1,709 | 1,526 | 1,544 | -94 | -5.7% | 84,333,900株 |
| 20/01 | 1,613 | 1,675 | 1,597 | 1,638 | +14 | +0.9% | 72,523,900株 |
| 19/12 | 1,650 | 1,692 | 1,619 | 1,624 | -25 | -1.5% | 76,864,800株 |
| 19/11 | 1,748 | 1,754 | 1,617 | 1,649 | -114 | -6.5% | 92,119,600株 |
| 19/10 | 1,695 | 1,767 | 1,638 | 1,763 | +75 | +4.4% | 67,727,800株 |
| 19/09 | 1,584 | 1,801 | 1,581 | 1,688 | +96 | +6.0% | 98,350,900株 |
| 19/08 | 1,606 | 1,631 | 1,478 | 1,592 | -31 | -1.9% | 86,841,500株 |
| 19/07 | 1,650 | 1,684 | 1,610 | 1,623 | -9 | -0.6% | 66,287,300株 |
| 19/06 | 1,545 | 1,646 | 1,543 | 1,632 | +64 | +4.1% | 78,125,800株 |
| 19/05 | 1,590 | 1,624 | 1,480 | 1,568 | -21 | -1.3% | 82,205,100株 |
| 19/04 | 1,553 | 1,624 | 1,551 | 1,589 | +58 | +3.8% | 64,468,800株 |
| 19/03 | 1,600 | 1,616 | 1,518 | 1,531 | -69 | -4.3% | 83,083,400株 |
| 19/02 | 1,673 | 1,709 | 1,545 | 1,600 | -81 | -4.8% | 66,566,200株 |
| 19/01 | 1,521 | 1,698 | 1,500 | 1,681 | +120 | +7.7% | 58,586,600株 |
| 18/12 | 1,765 | 1,796 | 1,460 | 1,561 | -182 | -10.4% | 83,388,400株 |
| 18/11 | 1,718 | 1,783 | 1,676 | 1,743 | +30 | +1.8% | 79,603,800株 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて