!決算発表予定日 2026/08/05
8113東証P貸借
業種 化学
ユニ・チャーム 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
943.0円
-18.0
円
-1.87%
業績
(15:30)
PTS
951.9
円
(22:33)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,104.0 (26/02/24) | 874.7 (26/01/08) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,104.0 (26/02/24) | 874.7 (26/01/08) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/10 | 964.3 | 996.7 | 935.0 | 943.0 | -16.8 | -1.8% | 28,566,600株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30 | 1,458.3 | 1,459.3 | 1,397.6 | 1,414.6 | -50.7 | -3.5% | 15,254,252株 |
| 4/23 | 1,474.9 | 1,487.9 | 1,434.9 | 1,465.3 | -6.3 | -0.4% | 14,364,443株 |
| 4/16 | 1,526.3 | 1,544.3 | 1,466.9 | 1,471.6 | -50.3 | -3.3% | 15,314,253株 |
| 4/9 | 1,577.3 | 1,578.6 | 1,514.9 | 1,521.9 | -64.7 | -4.1% | 12,424,324株 |
| 4/2 | 1,554.9 | 1,606.6 | 1,534.9 | 1,586.6 | +47.7 | +3.1% | 18,095,281株 |
| 3/26 | 1,507.3 | 1,545.6 | 1,495.6 | 1,538.9 | +28.3 | +1.9% | 17,125,671株 |
| 3/19 | 1,486.6 | 1,516.6 | 1,463.3 | 1,510.6 | +18.7 | +1.3% | 25,852,758株 |
| 3/12 | 1,530.6 | 1,559.3 | 1,459.9 | 1,491.9 | -23.4 | -1.5% | 26,800,768株 |
| 3/5 | 1,451.9 | 1,519.3 | 1,420.6 | 1,515.3 | +110.0 | +7.8% | 24,466,444株 |
| 2/26 | 1,589.6 | 1,589.9 | 1,405.3 | 1,405.3 | -193.0 | -12.1% | 24,626,346株 |
| 2/19 | 1,578.3 | 1,694.6 | 1,556.9 | 1,598.3 | +34.7 | +2.2% | 28,408,784株 |
| 2/12 | 1,549.9 | 1,592.6 | 1,534.9 | 1,563.6 | +33.7 | +2.2% | 15,951,159株 |
| 2/5 | 1,569.3 | 1,576.9 | 1,526.6 | 1,529.9 | -36.7 | -2.3% | 19,994,300株 |
| 1/29 | 1,647.3 | 1,648.9 | 1,563.3 | 1,566.6 | -74.3 | -4.5% | 17,467,374株 |
| 1/22 | 1,665.3 | 1,682.3 | 1,622.3 | 1,640.9 | -25.4 | -1.5% | 12,370,324株 |
| 1/15 | 1,664.3 | 1,676.3 | 1,607.3 | 1,666.3 | -2.0 | -0.1% | 15,985,360株 |
| 1/8 | 1,619.9 | 1,668.6 | 1,599.3 | 1,668.3 | +37.7 | +2.3% | 12,838,328株 |
| 12/30 | 1,653.9 | 1,668.9 | 1,630.6 | 1,630.6 | -25.7 | -1.6% | 6,727,267株 |
| 12/25 | 1,666.6 | 1,670.9 | 1,617.3 | 1,656.3 | -9.6 | -0.6% | 9,487,595株 |
| 12/18 | 1,603.3 | 1,665.9 | 1,591.6 | 1,665.9 | +63.0 | +3.9% | 17,587,976株 |
| 12/11 | 1,581.6 | 1,614.9 | 1,541.9 | 1,602.9 | +16.0 | +1.0% | 18,644,286株 |
| 12/4 | 1,680.6 | 1,699.6 | 1,586.3 | 1,586.9 | -106.4 | -6.3% | 28,947,289株 |
| 11/27 | 1,722.9 | 1,739.6 | 1,689.3 | 1,693.3 | -5.6 | -0.3% | 17,215,072株 |
| 11/20 | 1,751.6 | 1,771.9 | 1,687.6 | 1,698.9 | -47.0 | -2.7% | 19,132,991株 |
| 11/13 | 1,736.6 | 1,771.9 | 1,673.3 | 1,745.9 | +12.0 | +0.7% | 23,689,737株 |
| 11/6 | 1,633.3 | 1,746.9 | 1,613.3 | 1,733.9 | +120.6 | +7.5% | 14,207,542株 |
| 10/30 | 1,693.3 | 1,696.9 | 1,605.9 | 1,613.3 | -90.6 | -5.3% | 13,561,635株 |
| 10/23 | 1,668.6 | 1,709.3 | 1,665.9 | 1,703.9 | +35.3 | +2.1% | 11,015,810株 |
| 10/16 | 1,602.3 | 1,690.3 | 1,601.9 | 1,668.6 | ー | ー% | 13,153,031株 |
299件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて