8541東証P貸借
業種 銀行業
愛媛銀行 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,333 (24/07/02) | 935 (23/12/20) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,333 (24/07/02) | 955 (24/08/05) |
今月株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11 | 1,035 | 1,104 | 967 | 1,019 | -22 | -2.1 | 1,413,000 |
月次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前月比 | 前月比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 1,245 | 1,265 | 1,180 | 1,240 | -10 | -0.8 | 545,400 |
09/09 | 1,345 | 1,355 | 1,170 | 1,250 | -90 | -6.7 | 501,000 |
09/08 | 1,240 | 1,360 | 1,235 | 1,340 | +105 | +8.5 | 492,200 |
09/07 | 1,305 | 1,355 | 1,210 | 1,235 | -95 | -7.1 | 522,000 |
09/06 | 1,220 | 1,370 | 1,205 | 1,330 | +120 | +9.9 | 624,000 |
09/05 | 1,230 | 1,295 | 1,195 | 1,210 | -15 | -1.2 | 315,000 |
09/04 | 1,330 | 1,375 | 1,185 | 1,225 | -85 | -6.5 | 393,200 |
09/03 | 1,405 | 1,450 | 1,210 | 1,310 | -140 | -9.7 | 556,600 |
09/02 | 1,450 | 1,535 | 1,385 | 1,450 | -25 | -1.7 | 395,000 |
09/01 | 1,565 | 1,585 | 1,400 | 1,475 | -85 | -5.5 | 399,400 |
08/12 | 1,505 | 1,575 | 1,435 | 1,560 | +35 | +2.3 | 790,400 |
08/11 | 1,620 | 1,685 | 1,400 | 1,525 | -115 | -7.0 | 762,400 |
08/10 | 1,500 | 1,685 | 1,215 | 1,640 | +165 | +11.2 | 1,211,600 |
08/09 | 1,590 | 1,750 | 1,440 | 1,475 | -125 | -7.8 | 1,080,200 |
08/08 | 1,830 | 1,835 | 1,505 | 1,600 | -250 | -13.5 | 1,041,400 |
08/07 | 1,915 | 1,940 | 1,730 | 1,850 | -45 | -2.4 | 1,296,400 |
08/06 | 1,845 | 1,920 | 1,760 | 1,895 | +45 | +2.4 | 1,234,000 |
08/05 | 1,855 | 1,965 | 1,760 | 1,850 | -45 | -2.4 | 1,015,000 |
08/04 | 1,970 | 2,015 | 1,765 | 1,895 | -25 | -1.3 | 633,200 |
08/03 | 1,790 | 1,970 | 1,685 | 1,920 | +125 | +7.0 | 712,600 |
08/02 | 1,965 | 2,015 | 1,785 | 1,795 | -165 | -8.4 | 794,600 |
08/01 | 1,980 | 2,040 | 1,850 | 1,960 | -20 | -1.0 | 1,080,800 |
07/12 | 2,095 | 2,105 | 1,970 | 1,980 | -115 | -5.5 | 649,200 |
07/11 | 2,090 | 2,105 | 1,965 | 2,095 | +10 | +0.5 | 890,600 |
07/10 | 1,955 | 2,085 | 1,930 | 2,085 | +120 | +6.1 | 1,257,600 |
07/09 | 1,965 | 1,990 | 1,785 | 1,965 | 0 | 0.0 | 764,800 |
07/08 | 1,970 | 1,970 | 1,775 | 1,965 | -10 | -0.5 | 1,167,000 |
07/07 | 2,025 | 2,050 | 1,910 | 1,975 | -45 | -2.2 | 842,400 |
07/06 | 2,000 | 2,030 | 1,965 | 2,020 | +20 | +1.0 | 929,200 |
07/05 | 2,005 | 2,065 | 1,960 | 2,000 | -10 | -0.5 | 912,200 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて