8917東証S貸借
業種 不動産業
ファースト住建 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,122円
-13
円
-1.15%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,266 (25/09/17) | 999 (26/06/04) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,263 (26/03/03) | 999 (26/06/04) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/13 | 1,130 | 1,135 | 1,122 | 1,122 | -13 | -1.2% | 7,400株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | 1,135 | 1,139 | 1,122 | 1,136 | -1 | -0.1% | 115,400株 |
| 8/27 | 1,140 | 1,144 | 1,128 | 1,137 | -3 | -0.3% | 69,300株 |
| 8/26 | 1,125 | 1,143 | 1,125 | 1,140 | +15 | +1.3% | 180,200株 |
| 8/25 | 1,120 | 1,140 | 1,118 | 1,125 | +5 | +0.5% | 121,400株 |
| 8/22 | 1,106 | 1,126 | 1,093 | 1,120 | +11 | +1.0% | 184,600株 |
| 8/21 | 1,078 | 1,113 | 1,078 | 1,109 | +26 | +2.4% | 255,300株 |
| 8/20 | 1,067 | 1,085 | 1,066 | 1,083 | +17 | +1.6% | 94,000株 |
| 8/19 | 1,062 | 1,067 | 1,060 | 1,066 | +8 | +0.8% | 31,100株 |
| 8/18 | 1,060 | 1,061 | 1,056 | 1,058 | +7 | +0.7% | 34,200株 |
| 8/15 | 1,052 | 1,054 | 1,047 | 1,051 | -1 | -0.1% | 21,100株 |
| 8/14 | 1,050 | 1,052 | 1,047 | 1,052 | +5 | +0.5% | 22,400株 |
| 8/13 | 1,051 | 1,053 | 1,046 | 1,047 | -3 | -0.3% | 14,100株 |
| 8/12 | 1,052 | 1,056 | 1,047 | 1,050 | -2 | -0.2% | 21,300株 |
| 8/8 | 1,054 | 1,061 | 1,045 | 1,052 | 0 | 0.0% | 57,800株 |
| 8/7 | 1,043 | 1,053 | 1,042 | 1,052 | +9 | +0.9% | 53,000株 |
| 8/6 | 1,040 | 1,045 | 1,038 | 1,043 | +8 | +0.8% | 20,000株 |
| 8/5 | 1,041 | 1,044 | 1,035 | 1,035 | -5 | -0.5% | 26,700株 |
| 8/4 | 1,031 | 1,041 | 1,031 | 1,040 | -5 | -0.5% | 16,700株 |
| 8/1 | 1,040 | 1,046 | 1,033 | 1,045 | -1 | -0.1% | 14,400株 |
| 7/31 | 1,045 | 1,049 | 1,041 | 1,046 | +4 | +0.4% | 32,000株 |
| 7/30 | 1,035 | 1,046 | 1,030 | 1,042 | +7 | +0.7% | 35,600株 |
| 7/29 | 1,029 | 1,035 | 1,027 | 1,035 | +1 | +0.1% | 34,300株 |
| 7/28 | 1,035 | 1,036 | 1,030 | 1,034 | +4 | +0.4% | 13,800株 |
| 7/25 | 1,028 | 1,030 | 1,025 | 1,030 | +2 | +0.2% | 27,200株 |
| 7/24 | 1,019 | 1,029 | 1,016 | 1,028 | +13 | +1.3% | 52,400株 |
| 7/23 | 1,012 | 1,017 | 1,011 | 1,015 | +4 | +0.4% | 19,900株 |
| 7/22 | 1,012 | 1,013 | 1,007 | 1,011 | +3 | +0.3% | 20,700株 |
| 7/18 | 1,007 | 1,013 | 1,000 | 1,008 | -5 | -0.5% | 57,900株 |
| 7/17 | 1,010 | 1,013 | 1,008 | 1,013 | +4 | +0.4% | 16,500株 |
| 7/16 | 1,016 | 1,018 | 1,009 | 1,009 | -7 | -0.7% | 17,400株 |
160件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて