!決算発表予定日 2026/07/31
9206東証S信用
業種 空運業
スターフライヤー 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,920円
-3
円
-0.16%
業績
(12:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,481 (25/09/24) | 1,900 (26/05/01) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,270 (26/01/21) | 1,900 (26/05/01) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/14 | 1,946 | 1,946 | 1,920 | 1,920 | 0 | 0.0% | 3,000株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/7 | 2,670 | 2,739 | 2,670 | 2,730 | +65 | +2.4% | 2,600株 |
| 4/30 | 2,630 | 2,770 | 2,630 | 2,665 | +35 | +1.3% | 7,100株 |
| 4/23 | 2,600 | 2,631 | 2,517 | 2,630 | +19 | +0.7% | 7,000株 |
| 4/16 | 2,755 | 2,755 | 2,611 | 2,611 | -144 | -5.2% | 12,700株 |
| 4/9 | 2,805 | 2,851 | 2,706 | 2,755 | -75 | -2.7% | 6,400株 |
| 4/2 | 2,829 | 3,120 | 2,695 | 2,830 | -49 | -1.7% | 32,400株 |
| 3/26 | 2,968 | 2,981 | 2,752 | 2,879 | -74 | -2.5% | 17,800株 |
| 3/19 | 2,811 | 2,989 | 2,805 | 2,953 | +153 | +5.5% | 22,500株 |
| 3/12 | 2,750 | 2,800 | 2,701 | 2,800 | +21 | +0.8% | 12,100株 |
| 3/5 | 2,919 | 2,920 | 2,667 | 2,779 | -141 | -4.8% | 21,300株 |
| 2/26 | 2,974 | 3,095 | 2,811 | 2,920 | -27 | -0.9% | 41,600株 |
| 2/19 | 2,725 | 2,999 | 2,691 | 2,947 | +222 | +8.2% | 59,700株 |
| 2/12 | 2,510 | 2,726 | 2,510 | 2,725 | +222 | +8.9% | 29,800株 |
| 2/5 | 2,390 | 2,503 | 2,300 | 2,503 | +163 | +7.0% | 17,400株 |
| 1/29 | 2,285 | 2,467 | 2,222 | 2,340 | +55 | +2.4% | 14,100株 |
| 1/22 | 2,225 | 2,289 | 2,202 | 2,285 | +60 | +2.7% | 5,900株 |
| 1/15 | 2,160 | 2,293 | 2,160 | 2,225 | +65 | +3.0% | 6,400株 |
| 1/8 | 2,167 | 2,190 | 2,158 | 2,160 | -3 | -0.1% | 4,200株 |
| 12/30 | 2,138 | 2,186 | 2,105 | 2,163 | +25 | +1.2% | 8,900株 |
| 12/25 | 2,169 | 2,169 | 2,100 | 2,138 | -45 | -2.1% | 7,700株 |
| 12/18 | 2,192 | 2,245 | 2,158 | 2,183 | -23 | -1.0% | 13,600株 |
| 12/11 | 2,262 | 2,262 | 2,201 | 2,206 | -56 | -2.5% | 8,800株 |
| 12/4 | 2,258 | 2,275 | 2,220 | 2,262 | +4 | +0.2% | 11,200株 |
| 11/27 | 2,180 | 2,270 | 2,169 | 2,258 | +71 | +3.3% | 13,400株 |
| 11/20 | 2,148 | 2,290 | 2,148 | 2,187 | +41 | +1.9% | 16,300株 |
| 11/13 | 2,118 | 2,477 | 2,100 | 2,146 | +78 | +3.8% | 29,800株 |
| 11/6 | 2,013 | 2,079 | 1,900 | 2,068 | +55 | +2.7% | 31,300株 |
| 10/30 | 2,300 | 2,380 | 2,011 | 2,013 | -417 | -17.2% | 47,600株 |
| 10/23 | 2,426 | 2,548 | 2,421 | 2,430 | ー | ー% | 12,600株 |
299件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて