9445東証S貸借
業種 情報・通信業
フォーバルテレコム 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
486 (24/07/18) | 364 (23/12/11) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
486 (24/07/18) | 370 (24/02/15) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/29 | 452 | 453 | 446 | 451 | +1 | +0.2 | 18,800 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/5 | 343 | 344 | 341 | 342 | -1 | -0.3 | 10,800 |
7/29 | 345 | 345 | 342 | 343 | 0 | 0.0 | 14,700 |
7/22 | 343 | 344 | 342 | 343 | 0 | 0.0 | 5,300 |
7/15 | 345 | 345 | 342 | 343 | -1 | -0.3 | 7,300 |
7/8 | 344 | 347 | 342 | 344 | +1 | +0.3 | 15,800 |
7/1 | 345 | 352 | 340 | 343 | -1 | -0.3 | 19,700 |
6/24 | 344 | 345 | 338 | 344 | +3 | +0.9 | 22,700 |
6/17 | 345 | 345 | 339 | 341 | -2 | -0.6 | 12,000 |
6/10 | 341 | 343 | 340 | 343 | 0 | 0.0 | 13,200 |
6/3 | 343 | 344 | 340 | 343 | +2 | +0.6 | 13,300 |
5/27 | 349 | 350 | 330 | 341 | -4 | -1.2 | 156,600 |
5/20 | 348 | 350 | 341 | 345 | -7 | -2.0 | 54,500 |
5/13 | 350 | 353 | 345 | 352 | +5 | +1.4 | 24,800 |
5/6 | 352 | 352 | 347 | 347 | -3 | -0.9 | 13,500 |
4/28 | 352 | 353 | 349 | 350 | -2 | -0.6 | 9,300 |
4/22 | 352 | 353 | 347 | 352 | 0 | 0.0 | 12,700 |
4/15 | 351 | 354 | 349 | 352 | 0 | 0.0 | 14,300 |
4/8 | 365 | 365 | 350 | 352 | 0 | 0.0 | 19,200 |
4/1 | 356 | 361 | 351 | 352 | -7 | -2.0 | 26,900 |
3/25 | 359 | 359 | 355 | 359 | +2 | +0.6 | 17,300 |
3/18 | 359 | 360 | 353 | 357 | -2 | -0.6 | 21,500 |
3/11 | 358 | 363 | 352 | 359 | -3 | -0.8 | 21,400 |
3/4 | 360 | 362 | 358 | 362 | +3 | +0.8 | 9,200 |
2/25 | 358 | 362 | 356 | 359 | +1 | +0.3 | 20,400 |
2/18 | 360 | 363 | 358 | 358 | -4 | -1.1 | 19,200 |
2/10 | 357 | 363 | 355 | 362 | +5 | +1.4 | 26,800 |
2/4 | 355 | 359 | 352 | 357 | -1 | -0.3 | 11,900 |
1/28 | 355 | 360 | 350 | 358 | +3 | +0.9 | 25,300 |
1/21 | 362 | 363 | 355 | 355 | -7 | -1.9 | 13,100 |
1/14 | 358 | 362 | 354 | 362 | +7 | +2.0 | 17,800 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて