9504東証P貸借
業種 電気・ガス
中国電力 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,051.5円
-34.0
円
-3.13%
業績
(14:28)
PTS
1,052.2
円
(14:27)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 日付 | 終値 | 前週比率 | 信用倍率 | 売り残(株) | 買い残(株) | 売買単価 | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/21 | 832.7 | -1.8% | 126.82 | 62,700株 | 7,951,600株 | 844.5 | 8,195,800株 |
| 25/02/14 | 847.6 | -0.9% | 96.63 | 80,600株 | 7,788,500株 | 851.7 | 6,029,400株 |
| 25/02/07 | 855.0 | -1.3% | 118.01 | 64,700株 | 7,635,500株 | 858.4 | 10,490,400株 |
| 25/01/31 | 865.9 | +0.4% | 110.73 | 68,200株 | 7,551,800株 | 866.3 | 8,878,900株 |
| 25/01/24 | 862.8 | +1.8% | 94.43 | 77,300株 | 7,299,700株 | 861.6 | 7,251,800株 |
| 25/01/17 | 847.7 | -3.0% | 100.29 | 74,400株 | 7,461,400株 | 839.0 | 7,497,600株 |
| 25/01/10 | 874.0 | -4.2% | 85.05 | 86,100株 | 7,323,100株 | 889.0 | 7,925,700株 |
| 24/12/30 | 911.9 | +0.7% | ー | ー | ー | 912.6 | 1,665,200株 |
| 24/12/27 | 905.5 | +6.3% | 124.85 | 59,600株 | 7,441,200株 | 876.7 | 10,093,200株 |
| 24/12/20 | 852.2 | -4.0% | 94.98 | 80,300株 | 7,626,500株 | 871.9 | 12,742,800株 |
| 24/12/13 | 887.7 | -2.2% | 115.46 | 62,700株 | 7,239,400株 | 895.5 | 14,823,900株 |
| 24/12/06 | 907.2 | -3.3% | 141.59 | 50,700株 | 7,178,400株 | 934.3 | 12,678,000株 |
| 24/11/29 | 937.7 | -2.9% | 69.60 | 99,200株 | 6,904,200株 | 940.0 | 14,571,600株 |
| 24/11/22 | 965.9 | -6.1% | 60.04 | 103,600株 | 6,220,300株 | 1,002.8 | 13,798,400株 |
| 24/11/15 | 1,029.0 | -5.5% | 37.75 | 130,200株 | 4,914,900株 | 1,039.3 | 12,177,100株 |
| 24/11/08 | 1,088.5 | -0.3% | 18.88 | 226,200株 | 4,271,100株 | 1,082.1 | 8,040,700株 |
| 24/11/01 | 1,092.0 | +9.7% | 18.54 | 246,800株 | 4,575,200株 | 1,071.4 | 15,535,700株 |
| 24/10/25 | 995.6 | -8.0% | 36.04 | 145,100株 | 5,230,100株 | 1,032.7 | 7,419,700株 |
| 24/10/18 | 1,082.0 | +9.8% | 18.92 | 257,000株 | 4,862,300株 | 1,046.9 | 11,825,100株 |
| 24/10/11 | 985.8 | -0.6% | 42.78 | 126,100株 | 5,394,700株 | 997.8 | 7,535,400株 |
| 24/10/04 | 991.3 | -3.5% | 38.74 | 147,900株 | 5,730,300株 | 980.7 | 9,792,300株 |
| 24/09/27 | 1,027.0 | +4.3% | 29.60 | 169,400株 | 5,014,200株 | 1,002.4 | 6,601,000株 |
| 24/09/20 | 984.3 | +1.0% | 30.73 | 166,900株 | 5,128,200株 | 981.0 | 5,833,700株 |
| 24/09/13 | 974.7 | -3.6% | 30.41 | 171,300株 | 5,209,600株 | 988.2 | 6,699,000株 |
| 24/09/06 | 1,011.0 | +0.5% | 27.78 | 173,200株 | 4,811,600株 | 1,018.3 | 6,005,400株 |
| 24/08/30 | 1,006.5 | -1.9% | 26.97 | 182,300株 | 4,916,000株 | 1,010.7 | 3,997,100株 |
| 24/08/23 | 1,026.0 | +3.0% | 21.51 | 223,100株 | 4,798,600株 | 1,009.5 | 8,826,200株 |
| 24/08/16 | 996.2 | +5.3% | 24.22 | 213,600株 | 5,173,400株 | 988.4 | 7,598,400株 |
| 24/08/09 | 946.5 | -3.5% | 28.65 | 190,100株 | 5,445,600株 | 943.2 | 17,107,100株 |
| 24/08/02 | 980.4 | -4.2% | 35.53 | 188,300株 | 6,690,800株 | 1,016.4 | 17,294,900株 |
120件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて