9790東証P貸借
業種 情報・通信業
福井コンピュータホールディングス 株価時系列データ
3,180円
-105
円
-3.20%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
3,605 (25/03/26) | 2,102 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
3,605 (25/03/26) | 2,778 (25/01/22) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 3,390 | 3,440 | 3,110 | 3,180 | -280 | -8.1 | 282,600 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | 3,460 | +0.4 | 3,522 | 231,100 | 20,800 | 13,100 | 0.63 |
3/21 | 3,445 | +1.3 | 3,496 | 147,400 | 17,400 | 22,400 | 1.29 |
3/14 | 3,400 | +2.1 | 3,385 | 163,100 | 21,300 | 19,000 | 0.89 |
3/7 | 3,330 | +4.9 | 3,331 | 268,500 | 20,800 | 17,800 | 0.86 |
2/28 | 3,175 | +4.3 | 3,133 | 138,700 | 17,600 | 13,300 | 0.76 |
2/21 | 3,045 | -1.8 | 3,093 | 133,400 | 15,000 | 18,800 | 1.25 |
2/14 | 3,100 | +2.8 | 3,085 | 94,200 | 15,100 | 20,700 | 1.37 |
2/7 | 3,015 | +4.2 | 3,007 | 134,700 | 15,100 | 18,200 | 1.21 |
1/31 | 2,893 | +0.4 | 2,893 | 100,700 | 15,200 | 16,600 | 1.09 |
1/24 | 2,881 | +1.2 | 2,824 | 76,600 | 15,300 | 15,800 | 1.03 |
1/17 | 2,847 | -1.6 | 2,841 | 91,300 | 15,400 | 16,000 | 1.04 |
1/10 | 2,893 | -5.5 | 2,930 | 122,000 | 15,100 | 18,800 | 1.25 |
12/30 | 3,060 | +1.7 | 3,042 | 15,500 | ー | ー | ー |
12/27 | 3,010 | -2.8 | 3,011 | 108,100 | 16,300 | 17,000 | 1.04 |
12/20 | 3,095 | -2.4 | 3,124 | 95,900 | 16,800 | 14,900 | 0.89 |
12/13 | 3,170 | +2.9 | 3,152 | 219,200 | 19,000 | 15,000 | 0.79 |
12/6 | 3,080 | +7.2 | 3,020 | 215,700 | 18,800 | 14,200 | 0.76 |
11/29 | 2,872 | +0.4 | 2,856 | 155,600 | 19,800 | 18,000 | 0.91 |
11/22 | 2,862 | +3.1 | 2,837 | 86,900 | 19,100 | 8,700 | 0.46 |
11/15 | 2,777 | +4.2 | 2,824 | 126,200 | 20,600 | 9,300 | 0.45 |
11/8 | 2,666 | -1.2 | 2,705 | 64,000 | 21,800 | 9,600 | 0.44 |
11/1 | 2,699 | +2.2 | 2,719 | 190,400 | 21,000 | 8,900 | 0.42 |
10/25 | 2,642 | -2.0 | 2,684 | 84,600 | 20,600 | 9,600 | 0.47 |
10/18 | 2,697 | -1.2 | 2,722 | 48,600 | 20,400 | 12,800 | 0.63 |
10/11 | 2,729 | +3.5 | 2,710 | 96,800 | 19,800 | 12,700 | 0.64 |
10/4 | 2,637 | -1.2 | 2,676 | 156,700 | 18,900 | 13,500 | 0.71 |
9/27 | 2,670 | +4.9 | 2,638 | 109,100 | 19,100 | 10,200 | 0.53 |
9/20 | 2,545 | +4.0 | 2,497 | 75,400 | 13,700 | 11,600 | 0.85 |
9/13 | 2,447 | -4.9 | 2,507 | 121,000 | 13,800 | 11,500 | 0.83 |
9/6 | 2,572 | -1.2 | 2,627 | 90,300 | 18,200 | 7,200 | 0.40 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて