大阪
長期国債先物 先物価格時系列データ
124.47円
+0.08
円
+0.06%
12月限
(05:52)
先物価格は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 124.36 | 124.94 | 124.13 | 124.39 | 52,708株 |
| 10月1日 | 124.55 | 124.71 | 124.18 | 124.37 | 48,253株 |
| 9月30日 | 124.34 | 124.57 | 124.19 | 124.54 | 37,372株 |
| 9月29日 | 124.25 | 124.41 | 124.00 | 124.35 | 35,311株 |
| 9月28日 | 124.42 | 124.46 | 124.05 | 124.28 | 35,750株 |
| 9月25日 | 124.42 | 124.53 | 124.11 | 124.35 | 51,655株 |
| 9月24日 | 125.34 | 125.38 | 124.36 | 124.41 | 52,425株 |
| 9月18日 | 125.15 | 125.49 | 125.04 | 125.31 | 33,731株 |
| 9月17日 | 125.18 | 125.41 | 125.00 | 125.11 | 31,011株 |
| 9月16日 | 124.83 | 125.21 | 124.75 | 125.14 | 34,461株 |
| 9月15日 | 125.19 | 125.21 | 124.72 | 124.82 | 40,723株 |
| 9月14日 | 125.76 | 125.92 | 125.70 | 125.82 | 1,984株 |
| 9月11日 | 126.31 | 126.37 | 125.68 | 125.74 | 7,771株 |
| 9月10日 | 126.38 | 126.41 | 126.04 | 126.29 | 21,635株 |
| 9月9日 | 126.31 | 126.51 | 126.15 | 126.38 | 32,451株 |
| 9月8日 | 126.03 | 126.50 | 126.03 | 126.33 | 42,045株 |
| 9月7日 | 126.13 | 126.39 | 125.99 | 126.01 | 39,598株 |
| 9月4日 | 125.69 | 126.28 | 125.66 | 126.14 | 56,740株 |
| 9月3日 | 125.27 | 125.79 | 125.20 | 125.65 | 45,616株 |
| 9月2日 | 125.56 | 125.65 | 125.23 | 125.32 | 42,256株 |
20件 / 200件中
※先物終値の表示に関するご注意
終値は取引所発表の「清算値(帳入値)」を表示しています。実際の最終約定価格とは異なる場合がありますのでご注意ください。