本日の【ゴールデンクロス/デッドクロス】引け GC= 97 銘柄 DC= 89 銘柄 (11月21日)
■11月21日の終値ベースで、5日と25日の移動平均線がゴールデンクロス/デッドクロスした銘柄
●ゴールデンクロス銘柄(市場人気順) ★上昇トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<9020> JR東日本 10140 +25 ( +0.3%) 10085.0 10068.8
<4912> ライオン 2258 +8 ( +0.4%) 2201.8 2191.1
<8985> ホテルリート 88700 +200 ( +0.2%) 87240.0 86828.0
<9399> ビート 190 +19 (+11.1%) 172.0 163.5
<8986> 日本賃貸住宅投資法人 107200 -200 ( -0.2%) 102640.0 102316.0
<3249> 産業ファンド投資法人 173500 -400 ( -0.2%) 170320.0 169076.0
<8952> ジャパンRE 745000 +4000 ( +0.5%) 729800.0 727320.0
<8951> ビルファンド 830000 +6000 ( +0.7%) 814000.0 813160.0
<9009> 京成電鉄 4600 +35 ( +0.8%) 4568.0 4546.6
<8174> 日本瓦斯 3260 +105 ( +3.3%) 3152.0 3149.6
<6071> IBJ 1009 -14 ( -1.4%) 990.6 984.5
<7554> 幸楽苑ホールディングス 2095 +8 ( +0.4%) 2080.8 2071.3
<4593> ヘリオス 1274 +16 ( +1.3%) 1244.2 1234.4
<6370> 栗田工業 3115 +25 ( +0.8%) 3087.0 3075.0
<2281> プリマハム 2582 +17 ( +0.7%) 2571.0 2569.9
<2157> コシダカHD 1619 +2 ( +0.1%) 1603.2 1599.3
<2124> ジェイエイシ 2075 +33 ( +1.6%) 2029.4 2021.1
<7581> サイゼリヤ 2538 +4 ( +0.2%) 2516.0 2506.7
<6750> エレコム 4290 +80 ( +1.9%) 4152.0 4101.8
<1717> 明豊ファシリ 709 +2 ( +0.3%) 653.4 643.4
<7048> ベルトラ 1313 -6 ( -0.5%) 1306.6 1293.5
<3471> 三井不ロジ 463500 +2500 ( +0.5%) 452700.0 448940.0
<3543> コメダホールディングス 2111 +12 ( +0.6%) 2094.2 2086.1
<2702> マクドナルド 5430 +70 ( +1.3%) 5402.0 5401.2
<3290> Oneリート投資法人 345000 -4500 ( -1.3%) 336500.0 333640.0
など、97銘柄
●デッドクロス銘柄(市場人気順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
銘柄名 株価 前日比 (比率) 5日移動平均 25日移動平均
<8750> 第一生命HD 1719 -20 ( -1.2%) 1782.5 1799.1
<4188> 三菱ケミHD 815.7 -7.5 ( -0.9%) 840.7 843.8
<4452> 花王 8409 -40 ( -0.5%) 8450.0 8471.2
<6723> ルネサス 696 -14 ( -2.0%) 728.6 729.8
<8308> りそなホールディングス 466.8 -1.9 ( -0.4%) 473.1 473.7
<9064> ヤマトホールディングス 1787 -32 ( -1.8%) 1807.8 1810.4
<6305> 日立建機 2678 -52 ( -1.9%) 2760.2 2765.2
<6113> アマダホールディングス 1194 -24 ( -2.0%) 1234.2 1238.3
<6141> DMG森精機 1693 -13 ( -0.8%) 1734.0 1735.2
<4021> 日産化学 4255 -80 ( -1.9%) 4467.0 4491.2
<5801> 古河電気工業 2932 -37 ( -1.3%) 3009.0 3010.0
<6472> NTN 327 +2 ( +0.6%) 338.2 341.5
<8355> 静岡銀行 819 -3 ( -0.4%) 828.2 831.1
<5334> 日本特殊陶業 2155 +2 ( +0.1%) 2176.4 2188.4
<6166> 中村超硬 853 -38 ( -4.3%) 970.4 986.4
<6201> 豊田自動織機 6370 0 ( 0.0%) 6444.0 6461.2
<5726> 大阪チタ 1563 -60 ( -3.7%) 1674.2 1684.8
<6432> 竹内製作所 1653 -21 ( -1.3%) 1710.6 1726.6
<8359> 八十二銀行 463 0 ( 0.0%) 472.6 473.8
<9086> 日立物流 3090 -30 ( -1.0%) 3170.0 3182.6
<6136> OSG 2264 +14 ( +0.6%) 2284.2 2284.6
<4346> ネクシィーズグループ 1952 -26 ( -1.3%) 2111.2 2113.2
<6552> GameWith 836 +18 ( +2.2%) 843.0 848.2
<4875> メディシノバ・インク 842 +5 ( +0.6%) 843.4 844.9
<6999> KOA 1368 -27 ( -1.9%) 1404.6 1405.2
など、89銘柄