概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR
かぶたん プレミアムこの記事はプレミアム会員限定で20分先行配信していました

話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ エコナビスタ、売りトップ アドテスト>

特報
2023年7月27日 9時03分

特別気配状況の一覧                      7月27日 9時03分06秒現在

(東証上場 4190 銘柄対象[ETF、REIT含む])

特別買い気配: 17銘柄  特別売り気配: 14銘柄   日経平均: 32528.06円 ( -140.28 )

特別買い気配 注文金額上位17銘柄[100万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円

気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)

エコナビスタ <5585>   2,990    - (   -)  405,300 (121,184)  950,500 (284,199)

カプコン <9697>     5,864   +200 ( +3.5%)  112,900 ( 66,204)  359,400 (210,752)

フジオーゼ <7299>    3,415   +140 ( +4.3%)   5,200 ( 1,775)  121,900 ( 41,628)

シーユーシー <9158>   2,849   +100 ( +3.6%)   12,100 ( 3,447)   74,800 ( 21,310)

未来工業 <7931>     2,873   +100 ( +3.6%)   26,000 ( 7,469)   72,800 ( 20,915)

JCRファ <4552>    1,377   +60 ( +4.6%)   98,300 ( 13,535)  124,300 ( 17,116)

JFEシステ <4832>   2,663   +100 ( +3.9%)   8,100 ( 2,157)   32,700 ( 8,708)

カーチスHD <7602>    243   +16 ( +7.0%)  170,900 ( 4,152)  256,200 ( 6,225)

クラウディア <3607>    849   +30 ( +3.7%)   44,400 ( 3,769)   48,800 ( 4,143)

アプリックス <3727>    177   +10 ( +6.0%)  126,200 ( 2,233)  210,000 ( 3,717)

フタバ <7241>       592   +10 ( +1.7%)   48,500 ( 2,871)   60,400 ( 3,575)

クレオ <9698>       976   +30 ( +3.2%)   17,300 ( 1,688)   28,600 ( 2,791)

東証REIT <2066>  17,700    - (   -)     - (   -)   1,513 ( 2,678)

三和油化工業 <4125>   3,970   +140 ( +3.7%)   3,600 ( 1,429)   5,200 ( 2,064)

桜ゴム <5189>      3,580   +140 ( +4.1%)   3,600 ( 1,288)   5,500 ( 1,969)

C&R <4763>      1,988   +40 ( +2.1%)   6,200 ( 1,232)   8,000 ( 1,590)

アルファクス <3814>    923   +30 ( +3.4%)   6,900 (  636)   14,700 ( 1,356)

特別売り気配 注文金額上位14銘柄[100万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円

気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)

アドテスト <6857>   19,260   -900 ( -4.5%)  432,600 (833,187)  330,300 (636,157)

サイバー <4751>     974.5   -60 ( -5.8%) 1,731,000 (168,685) 1,316,900 (128,331)

日東電 <6988>      9,700   -600 ( -5.8%)  107,400 (104,178)   80,600 ( 78,182)

トプコン <7732>     1,965   -100 ( -4.8%)  268,500 ( 52,760)   45,300 ( 8,901)

サイバトラス <4498>   2,654   -100 ( -3.6%)  108,600 ( 28,822)   19,100 ( 5,069)

メイホーHD <7369>   3,655   -140 ( -3.7%)   24,600 ( 8,991)   11,700 ( 4,276)

キヤノン電 <7739>    1,801   -80 ( -4.3%)   36,700 ( 6,609)   26,200 ( 4,718)

白洋舎 <9731>      2,765   -50 ( -1.8%)   19,900 ( 5,502)   6,900 ( 1,907)

日産車体 <7222>      944   -30 ( -3.1%)   29,800 ( 2,813)   21,500 ( 2,029)

トリニ工 <6382>      964   -30 ( -3.0%)   22,400 ( 2,159)   6,300 (  607)

日鋳造 <5609>       999   -60 ( -5.7%)   20,000 ( 1,998)   16,300 ( 1,628)

イントラマト <3850>   1,840   -80 ( -4.2%)   8,500 ( 1,564)   7,300 ( 1,343)

キムラユニテ <9368>   1,260   -60 ( -4.5%)   10,800 ( 1,360)   9,200 ( 1,159)

fonfun <2323>    533   -20 ( -3.6%)   11,900 (  634)   11,800 (  628)

株探ニュース

人気ニュースアクセスランキング 直近8時間

プレミアム会員限定コラム

お勧めコラム・特集