概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR
かぶたん プレミアムこの記事はプレミアム会員限定で15分先行配信していました

話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ 堀田丸正、売りトップ アステリア>

特報
2025年8月29日 9時03分

特別気配状況の一覧                      8月29日 9時03分13秒現在

(東証上場 4252 銘柄対象[ETF、REIT含む])

特別買い気配: 17銘柄  特別売り気配: 9銘柄   日経平均: 42697.59円 ( -131.20 )

特別買い気配 注文金額上位17銘柄[100万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円

気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)

堀田丸正 <8105>      590   +20 ( +3.5%)  554,300 ( 32,703)  702,000 ( 41,418)

Defコン <4833>     186   +10 ( +5.7%)  520,200 ( 9,675) 1,785,300 ( 33,206)

ヘリオス <4593>      506   +16 ( +3.3%)  139,700 ( 7,068)  641,300 ( 32,449)

セーラー広告 <2156>    442   +16 ( +3.8%)  102,000 ( 4,508)  646,900 ( 28,592)

unbank <8746>    635   +20 ( +3.3%)  371,500 ( 23,590)  443,600 ( 28,168)

TONE <5967>      497   +16 ( +3.3%)   42,400 ( 2,107)  406,900 ( 20,222)

クオリプス <4894>    6,960   +200 ( +3.0%)   11,400 ( 7,934)   20,700 ( 14,407)

新都HD <2776>      178   +10 ( +6.0%)  236,000 ( 4,200)  397,500 ( 7,075)

ウィルソンW <9610>    199   +10 ( +5.3%)   74,900 ( 1,490)  266,100 ( 5,295)

誠建設 <8995>      1,203   +60 ( +5.2%)   4,600 (  553)   31,100 ( 3,741)

武蔵野 <9635>      2,383   +100 ( +4.4%)   3,900 (  929)   15,600 ( 3,717)

旭コン <5268>       846   +30 ( +3.7%)   16,100 ( 1,362)   20,800 ( 1,759)

アイズ <5242>      1,628   +80 ( +5.2%)   2,600 (  423)   6,700 ( 1,090)

オリジナル設 <4642>   2,477   +100 ( +4.2%)   3,000 (  743)   3,300 (  817)

地域新聞社 <2164>     697   +20 ( +3.0%)   2,100 (  146)   5,000 (  348)

キューブ <7112>      531   +20 ( +3.9%)   2,400 (  127)   4,900 (  260)

きょくとう <2300>     522   +20 ( +4.0%)   2,200 (  114)   3,900 (  203)

特別売り気配 注文金額上位9銘柄[100万円以上]   ※単位 株数:1株、金額:万円

気配値 前日比 (比率)   売り株数 (金額)   買い株数 (金額)

アステリア <3853>    1,962   -100 ( -4.8%)  224,300 ( 44,007)  178,000 ( 34,923)

インタートレ <3747>   1,189   -60 ( -4.8%)  186,400 ( 22,162)  106,000 ( 12,603)

コンヴァノ <6574>     294   -16 ( -5.2%)  320,400 ( 9,419)  290,600 ( 8,543)

木徳神糧 <2700>     5,390   -200 ( -3.6%)   14,000 ( 7,546)   11,900 ( 6,414)

ぷらっと <6836>     1,570   -80 ( -4.8%)   39,800 ( 6,248)   25,300 ( 3,972)

児玉化 <4222>       839   -30 ( -3.5%)   59,600 ( 5,000)   40,300 ( 3,381)

ビーマップ <4316>    1,392   -60 ( -4.1%)   31,800 ( 4,426)   26,300 ( 3,660)

アルファクス <3814>    334   -16 ( -4.6%)   28,100 (  938)   4,500 (  150)

センコン物流 <9051>   1,539   -80 ( -4.9%)   1,900 (  292)    900 (  138)

株探ニュース

人気ニュースアクセスランキング 直近8時間

プレミアム会員限定コラム

お勧めコラム・特集