決算new!
2026/02/10 発表
今期経常を9%上方修正
8337東証P貸借
業種 銀行業
千葉興業銀行 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,373円
-38
円
-1.58%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,437 (26/02/12) | 898 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 2,437 (26/02/12) | 898 (25/04/07) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,696 | 2,437 | 1,695 | 2,373 | +683 | +40.4% | 4,152,200株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,466 | 1,801 | 898 | 1,690 | +232 | +15.9% | 63,075,800株 |
| 2024 | 787 | 1,490 | 762 | 1,458 | +666 | +84.1% | 54,557,400株 |
| 2023 | 460 | 1,017 | 436 | 792 | +337 | +74.1% | 157,382,300株 |
| 2022 | 265 | 460 | 246 | 455 | +190 | +71.7% | 73,113,600株 |
| 2021 | 249 | 353 | 236 | 265 | +17 | +6.9% | 48,425,000株 |
| 2020 | 385 | 390 | 187 | 248 | -148 | -37.4% | 46,570,300株 |
| 2019 | 356 | 415 | 225 | 396 | +32 | +8.8% | 46,562,100株 |
| 2018 | 571 | 603 | 335 | 364 | -197 | -35.1% | 36,990,500株 |
| 2017 | 590 | 672 | 522 | 561 | -31 | -5.2% | 32,477,500株 |
| 2016 | 670 | 677 | 341 | 592 | -85 | -12.6% | 35,883,500株 |
| 2015 | 843 | 983 | 615 | 677 | -166 | -19.7% | 53,517,100株 |
| 2014 | 780 | 895 | 591 | 843 | +66 | +8.5% | 21,496,500株 |
| 2013 | 585 | 1,070 | 576 | 777 | +212 | +37.5% | 34,907,500株 |
| 2012 | 410 | 598 | 360 | 565 | +158 | +38.8% | 9,801,900株 |
| 2011 | 490 | 618 | 357 | 407 | -80 | -16.4% | 10,288,000株 |
| 2010 | 691 | 748 | 425 | 487 | -216 | -30.7% | 12,048,700株 |
| 2009 | 1,258 | 1,272 | 637 | 703 | -565 | -44.6% | 15,144,200株 |
| 2008 | 1,334 | 1,586 | 812 | 1,268 | -129 | -9.2% | 21,653,900株 |
| 2007 | 1,710 | 1,880 | 1,056 | 1,397 | -309 | -18.1% | 28,623,400株 |
| 2006 | 2,650 | 2,740 | 1,598 | 1,706 | -874 | -33.9% | 34,100,100株 |
| 2005 | 688 | 2,880 | 662 | 2,580 | +1,892 | +275.0% | 41,755,400株 |
| 2004 | 603 | 1,095 | 537 | 688 | +86 | +14.3% | 8,768,800株 |
| 2003 | 661 | 755 | 544 | 602 | -39 | -6.1% | 5,284,300株 |
| 2002 | 790 | 800 | 545 | 641 | -149 | -18.9% | 4,329,400株 |
| 2001 | 1,120 | 1,250 | 702 | 790 | -339 | -30.0% | 3,224,800株 |
| 2000 | 1,130 | 1,520 | 1,010 | 1,129 | +9 | +0.8% | 2,508,500株 |
| 1999 | 2,000 | 2,045 | 888 | 1,120 | -890 | -44.3% | 3,256,600株 |
| 1998 | 1,920 | 2,650 | 1,740 | 2,010 | +100 | +5.2% | 1,420,500株 |
| 1997 | 4,040 | 4,190 | 1,790 | 1,910 | -2,040 | -51.7% | 1,618,700株 |
| 1996 | 3,890 | 4,250 | 3,620 | 3,950 | +60 | +1.5% | 1,245,000株 |
20件 / 54件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて