0256
パルプ・紙 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
641.84
+2.21
+0.35%
業績
(15:30)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 730.12 (26/02/27) | 528.72 (25/07/30) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 730.12 (26/02/27) | 604.05 (26/06/02) |
今年株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 627.58 | 730.12 | 604.05 | 641.84 | +18.29 | +2.9% | 6,292,822株 |
年次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前年比 | 前年比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 505.04 | 627.19 | 434.11 | 623.55 | +119.60 | +23.7% | 243株 |
| 2024 | 512.61 | 643.38 | 441.61 | 503.95 | -10.68 | -2.1% | 245株 |
| 2023 | 439.74 | 573.31 | 426.59 | 514.63 | +75.82 | +17.3% | 246株 |
| 2022 | 497.57 | 525.98 | 420.74 | 438.81 | -56.34 | -11.4% | 244株 |
| 2021 | 502.91 | 601.20 | 472.31 | 495.15 | -6.76 | -1.4% | 245株 |
| 2020 | 516.26 | 540.09 | 372.16 | 501.91 | -21.30 | -4.1% | 243株 |
| 2019 | 495.72 | 607.12 | 436.60 | 523.21 | +23.10 | +4.6% | 241株 |
| 2018 | 608.44 | 663.79 | 472.40 | 500.11 | -102.84 | -17.1% | 245株 |
| 2017 | 463.71 | 607.23 | 462.90 | 602.95 | +144.56 | +31.5% | 247株 |
| 2016 | 448.21 | 480.09 | 392.64 | 458.39 | +8.97 | +2.0% | 245株 |
| 2015 | 392.55 | 531.12 | 362.26 | 449.42 | +55.58 | +14.1% | 244株 |
| 2014 | 452.40 | 454.78 | 335.12 | 393.84 | -59.39 | -13.1% | 244株 |
| 2013 | 295.75 | 462.09 | 268.10 | 453.23 | +164.07 | +56.7% | 245株 |
| 2012 | 346.73 | 385.03 | 211.27 | 289.16 | -55.63 | -16.1% | 248株 |
| 2011 | 373.44 | 398.85 | 297.71 | 344.79 | -26.05 | -7.0% | 245株 |
| 2010 | 390.01 | 434.58 | 334.67 | 370.84 | -17.69 | -4.6% | 245株 |
| 2009 | 546.24 | 548.51 | 346.05 | 388.53 | -151.01 | -28.0% | 243株 |
| 2008 | 535.29 | 561.01 | 331.64 | 539.54 | +0.53 | +0.1% | 245株 |
| 2007 | 636.10 | 685.90 | 512.38 | 539.01 | -93.67 | -14.8% | 245株 |
| 2006 | 682.77 | 775.34 | 594.04 | 632.68 | -48.24 | -7.1% | 248株 |
| 2005 | 579.55 | 692.44 | 547.25 | 680.92 | +101.39 | +17.5% | 245株 |
| 2004 | 653.80 | 721.53 | 553.86 | 579.53 | -67.45 | -10.4% | 246株 |
| 2003 | 547.31 | 658.10 | 441.16 | 646.98 | +103.07 | +19.0% | 245株 |
| 2002 | 598.46 | 739.98 | 505.12 | 543.91 | -45.99 | -7.8% | 246株 |
| 2001 | 707.00 | 788.61 | 533.24 | 589.90 | -121.06 | -17.0% | 246株 |
| 2000 | 657.95 | 888.06 | 616.46 | 710.96 | +51.83 | +7.9% | 248株 |
| 1999 | 609.95 | 887.03 | 557.54 | 659.13 | +41.77 | +6.8% | 245株 |
| 1998 | 630.13 | 827.58 | 499.51 | 617.36 | -10.23 | -1.6% | 247株 |
| 1997 | 875.86 | 933.70 | 593.84 | 627.59 | -224.20 | -26.3% | 245株 |
| 1996 | 1,120.01 | 1,234.62 | 851.79 | 851.79 | -248.66 | -22.6% | 247株 |
20件 / 32件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて