0260
ゴム製品 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
5,735.74
+58.90
+1.04%
業績
(15:30)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 6,251.77 (26/02/27) | 4,470.11 (25/07/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 6,251.77 (26/02/27) | 5,051.38 (26/03/23) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | 5,535.17 | 5,759.78 | 5,494.62 | 5,735.74 | +111.74 | +2.0% | 7,743,305株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/17 | 3,544.86 | 3,558.88 | 3,410.65 | 3,444.71 | -150.95 | -4.2% | 5株 |
| 6/10 | 3,544.84 | 3,648.15 | 3,540.74 | 3,595.66 | +54.58 | +1.5% | 5株 |
| 6/3 | 3,428.27 | 3,572.91 | 3,419.14 | 3,541.08 | +142.39 | +4.2% | 5株 |
| 5/27 | 3,403.57 | 3,480.45 | 3,361.64 | 3,398.69 | +39.61 | +1.2% | 5株 |
| 5/20 | 3,362.51 | 3,407.81 | 3,293.91 | 3,359.08 | +42.39 | +1.3% | 5株 |
| 5/13 | 3,288.18 | 3,322.14 | 3,192.43 | 3,316.69 | +2.97 | +0.1% | 5株 |
| 5/6 | 3,278.11 | 3,318.96 | 3,263.05 | 3,313.72 | +68.34 | +2.1% | 2株 |
| 4/28 | 3,171.94 | 3,266.98 | 3,141.18 | 3,245.38 | +47.33 | +1.5% | 4株 |
| 4/22 | 3,137.73 | 3,259.71 | 3,100.28 | 3,198.05 | +25.54 | +0.8% | 5株 |
| 4/15 | 3,104.68 | 3,177.48 | 3,040.18 | 3,172.51 | +106.16 | +3.5% | 5株 |
| 4/8 | 3,234.00 | 3,248.94 | 3,051.70 | 3,066.35 | -172.17 | -5.3% | 5株 |
| 4/1 | 3,191.67 | 3,271.09 | 3,154.50 | 3,238.52 | +66.10 | +2.1% | 5株 |
| 3/25 | 3,129.63 | 3,206.47 | 3,101.56 | 3,172.42 | +80.37 | +2.6% | 4株 |
| 3/18 | 2,913.71 | 3,104.06 | 2,894.77 | 3,092.05 | +198.94 | +6.9% | 5株 |
| 3/11 | 3,001.97 | 3,002.74 | 2,776.60 | 2,893.11 | -155.90 | -5.1% | 5株 |
| 3/4 | 3,194.62 | 3,242.87 | 2,996.65 | 3,049.01 | -135.82 | -4.3% | 5株 |
| 2/25 | 3,436.94 | 3,481.26 | 3,171.31 | 3,184.83 | -286.37 | -8.3% | 4株 |
| 2/18 | 3,472.37 | 3,590.32 | 3,237.89 | 3,471.20 | -66.62 | -1.9% | 5株 |
| 2/10 | 3,477.06 | 3,585.17 | 3,469.04 | 3,537.82 | +24.50 | +0.7% | 4株 |
| 2/4 | 3,405.47 | 3,514.59 | 3,366.54 | 3,513.32 | +112.57 | +3.3% | 5株 |
| 1/28 | 3,455.91 | 3,476.23 | 3,343.48 | 3,400.75 | -62.33 | -1.8% | 5株 |
| 1/21 | 3,524.16 | 3,599.31 | 3,370.47 | 3,463.08 | -17.12 | -0.5% | 5株 |
| 1/14 | 3,493.32 | 3,534.35 | 3,436.40 | 3,480.20 | -11.10 | -0.3% | 4株 |
| 1/7 | 3,432.57 | 3,535.30 | 3,400.05 | 3,491.30 | +83.06 | +2.4% | 4株 |
| 12/30 | 3,426.40 | 3,499.22 | 3,380.64 | 3,408.24 | -17.07 | -0.5% | 4株 |
| 12/24 | 3,368.17 | 3,428.22 | 3,269.94 | 3,425.31 | +5.63 | +0.2% | 5株 |
| 12/17 | 3,440.16 | 3,455.71 | 3,385.64 | 3,419.68 | +22.01 | +0.7% | 5株 |
| 12/10 | 3,323.37 | 3,475.76 | 3,282.23 | 3,397.67 | +84.42 | +2.6% | 5株 |
| 12/3 | 3,246.14 | 3,313.82 | 3,157.91 | 3,313.25 | +15.59 | +0.5% | 5株 |
| 11/26 | 3,411.83 | 3,430.59 | 3,282.37 | 3,297.66 | -115.41 | -3.4% | 4株 |
160件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて