1828東証S信用
業種 建設業
田辺工業 株価時系列データ
2,068円
-39
円
-1.85%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
2,249 (25/03/21) | 1,300 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
2,249 (25/03/21) | 1,795 (25/01/14) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 2,077 | 2,129 | 2,024 | 2,068 | -52 | -2.5 | 36,000 |
週次信用残
日付 | 終値 | 前週比率 | 売買単価 | 売買高(株) | 売り残(株) | 買い残(株) | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | 2,120 | -5.2 | 2,176 | 117,600 | 0 | 98,300 | ー |
3/21 | 2,237 | +3.9 | 2,174 | 78,300 | 100 | 100,100 | 1,001.00 |
3/14 | 2,153 | +10.1 | 2,019 | 128,800 | 0 | 103,100 | ー |
3/7 | 1,955 | +0.7 | 1,939 | 42,400 | 0 | 97,000 | ー |
2/28 | 1,942 | +1.8 | 1,918 | 26,800 | 0 | 94,000 | ー |
2/21 | 1,907 | -1.2 | 1,950 | 45,300 | 0 | 98,200 | ー |
2/14 | 1,930 | +5.4 | 1,934 | 83,000 | 0 | 98,400 | ー |
2/7 | 1,831 | +0.1 | 1,859 | 73,600 | 0 | 94,000 | ー |
1/31 | 1,829 | +1.0 | 1,840 | 28,600 | 0 | 90,700 | ー |
1/24 | 1,811 | -0.2 | 1,832 | 62,000 | 0 | 93,700 | ー |
1/17 | 1,815 | +0.2 | 1,820 | 28,500 | 0 | 90,300 | ー |
1/10 | 1,812 | -3.3 | 1,839 | 34,400 | 0 | 89,100 | ー |
12/30 | 1,873 | +2.4 | 1,860 | 13,900 | ー | ー | ー |
12/27 | 1,830 | +4.5 | 1,786 | 40,800 | 0 | 89,800 | ー |
12/20 | 1,751 | +0.1 | 1,757 | 31,900 | 0 | 89,000 | ー |
12/13 | 1,749 | +2.3 | 1,703 | 50,500 | 0 | 92,200 | ー |
12/6 | 1,709 | -1.6 | 1,730 | 45,900 | 0 | 91,300 | ー |
11/29 | 1,737 | +0.4 | 1,728 | 50,600 | 0 | 91,700 | ー |
11/22 | 1,731 | -1.1 | 1,746 | 49,000 | 0 | 92,300 | ー |
11/15 | 1,750 | +4.7 | 1,718 | 60,600 | 0 | 89,900 | ー |
11/8 | 1,672 | +8.7 | 1,631 | 130,800 | 0 | 95,000 | ー |
11/1 | 1,538 | +2.8 | 1,531 | 16,600 | 0 | 83,000 | ー |
10/25 | 1,496 | -4.1 | 1,520 | 24,900 | 0 | 86,000 | ー |
10/18 | 1,560 | +0.7 | 1,576 | 22,000 | 0 | 89,000 | ー |
10/11 | 1,550 | +0.5 | 1,556 | 13,900 | 0 | 86,700 | ー |
10/4 | 1,542 | -2.0 | 1,540 | 15,600 | 0 | 84,400 | ー |
9/27 | 1,574 | +1.6 | 1,587 | 32,900 | 0 | 88,100 | ー |
9/20 | 1,550 | -0.5 | 1,545 | 24,500 | 0 | 84,200 | ー |
9/13 | 1,558 | +1.9 | 1,529 | 35,300 | 0 | 85,000 | ー |
9/6 | 1,529 | -5.6 | 1,603 | 73,300 | 0 | 85,600 | ー |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて